Brankári
Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Parks | 24 | 18 | 6 | 94,0 % | 1,71 | 6 | 5 | 623 | 663 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |
Andrej Makarov | 11 | 8 | 3 | 90,7 % | 2,14 | 0 | 2 | 195 | 215 | 20 | 0 | 0 | 0 | 561 | |
Roman Durný | 9 | 5 | 4 | 89,0 % | 3,16 | 2 | 0 | 194 | 218 | 24 | 0 | 0 | 0 | 455 | |
Kristers Gudļevskis | 7 | 2 | 5 | 91,4 % | 2,57 | 0 | 0 | 192 | 210 | 18 | 0 | 0 | 0 | 419 | |
Richard Noskovič | 2 | 1 | 1 | 86,8 % | 3,53 | 0 | 0 | 46 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
Ádam Beke | 2 | 0 | 2 | 86,4 % | 2,87 | 0 | 0 | 19 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Útočníci a obrancovia
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan O’Donnell | 47 | 22 | 19 | 41 | +6 | 18 | 189 | 11,6 % | 0,87 | 9 | 4 | 13 | 69,2 % | 17:51 | |
Brant Harris | 34 | 17 | 19 | 36 | +19 | 64 | 113 | 15,0 % | 1,06 | 256 | 181 | 437 | 58,6 % | 19:11 | |
Brendan Ranford | 29 | 12 | 20 | 32 | +11 | 8 | 60 | 20,0 % | 1,10 | 8 | 2 | 10 | 80,0 % | 16:44 | |
Rastislav Gašpar | 25 | 11 | 14 | 25 | +12 | 4 | 45 | 24,4 % | 1,00 | 5 | 3 | 8 | 62,5 % | 16:23 | |
Martin Štajnoch | 48 | 5 | 17 | 22 | +9 | 40 | 64 | 7,8 % | 0,46 | – | 17:19 | ||||
Tomáš Zigo | 36 | 8 | 11 | 19 | +3 | 24 | 61 | 13,1 % | 0,53 | 146 | 138 | 284 | 51,4 % | 16:58 | |
Jakub Urbánek | 40 | 5 | 14 | 19 | +9 | 28 | 87 | 5,7 % | 0,47 | 169 | 159 | 328 | 51,5 % | 15:15 | |
Michal Sersen | 43 | 1 | 15 | 16 | +6 | 32 | 117 | 0,9 % | 0,37 | – | 20:13 | ||||
Milan Kytnár | 43 | 8 | 7 | 15 | -4 | 30 | 99 | 8,1 % | 0,35 | 421 | 307 | 728 | 57,8 % | 17:38 | |
Marián Studenič | 25 | 6 | 9 | 15 | +12 | 50 | 51 | 11,8 % | 0,60 | 0 | 2 | 2 | 0,0 % | 14:18 | |
Branislav Rapáč | 37 | 8 | 5 | 13 | -10 | 54 | 49 | 16,3 % | 0,35 | 28 | 37 | 65 | 43,1 % | 15:57 | |
Nerijus Ališauskas | 48 | 2 | 10 | 12 | +10 | 30 | 53 | 3,8 % | 0,25 | – | 17:55 | ||||
Samuel Buček | 14 | 5 | 6 | 11 | +3 | 4 | 36 | 13,9 % | 0,79 | – | 14:02 | ||||
Dalibor Bortňák | 46 | 3 | 8 | 11 | -4 | 24 | 61 | 4,9 % | 0,24 | 299 | 237 | 536 | 55,8 % | 16:09 | |
Cameron Lee | 14 | 2 | 9 | 11 | +9 | 4 | 20 | 10,0 % | 0,79 | – | 17:34 | ||||
Peter Šišovský | 22 | 5 | 5 | 10 | +1 | 10 | 42 | 11,9 % | 0,45 | – | 15:22 | ||||
Andrej Meszároš | 27 | 3 | 6 | 9 | +4 | 36 | 60 | 5,0 % | 0,33 | 1 | 0 | 1 | 100,0 % | 16:25 | |
Patrik Bačik | 41 | 3 | 6 | 9 | +2 | 34 | 44 | 6,8 % | 0,22 | – | 15:33 | ||||
Michael Brodzinski | 21 | 3 | 6 | 9 | -1 | 12 | 45 | 6,7 % | 0,43 | – | 16:51 | ||||
Juraj Valach | 45 | 1 | 8 | 9 | +6 | 34 | 59 | 1,7 % | 0,20 | 0 | 1 | 1 | 0,0 % | 15:10 | |
Peter Kundrík | 42 | 6 | 2 | 8 | -3 | 18 | 45 | 13,3 % | 0,19 | 3 | 2 | 5 | 60,0 % | 09:30 | |
Tomáš Matoušek | 17 | 3 | 3 | 6 | +2 | 18 | 29 | 10,3 % | 0,35 | 1 | 3 | 4 | 25,0 % | 15:40 | |
Patrik Maier | 43 | 1 | 4 | 5 | -1 | 145 | 45 | 2,2 % | 0,12 | – | 12:11 | ||||
Dominik Jendek | 39 | 2 | 2 | 4 | 0 | 41 | 30 | 6,7 % | 0,10 | 21 | 25 | 46 | 45,7 % | 09:57 | |
Anthony Peluso | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 5,9 % | 0,43 | – | 16:22 | ||||
Samuel Petráš | 21 | 0 | 3 | 3 | -3 | 26 | 22 | 0,0 % | 0,14 | 37 | 44 | 81 | 45,7 % | 09:56 | |
Jakub Uram | 22 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 11 | 18,2 % | 0,09 | 6 | 15 | 21 | 28,6 % | 05:38 | |
Adam Lukošik | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0,0 % | 0,15 | 3 | 8 | 11 | 27,3 % | 07:18 | |
Michal Beňo | 40 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 18 | 5,6 % | 0,03 | – | 04:20 | ||||
Jakub Sukeľ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,0 % | 0,20 | – | 10:50 | ||||
Andrej Škultéty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | – | 01:13 | ||||
Lukáš Lačný | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,0 % | 0,00 | 5 | 9 | 14 | 35,7 % | 04:00 | |
Antonio Ožvald | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,0 % | 0,00 | 2 | 5 | 7 | 28,6 % | 04:10 | |
Michal Jasenec | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0,0 % | 0,00 | – | 04:04 | ||||
Bruno Mráz | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0,0 % | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 100,0 % | 10:40 | |
Adam Ondriš | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0,00 | – | 04:37 | ||||
Michail Lepskij | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0,0 % | 0,00 | – | 04:55 |
Aktualizované: 15. 11. 2021, 13:30