Brankári
Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clint Windsor | 23 | 17 | 6 | 92,6 % | 2,18 | 6 | 4 | 590 | 637 | 47 | 0 | 2 | 2 | 1296 | |
Kristers Gudļevskis | 17 | 12 | 5 | 90,9 % | 2,52 | 4 | 1 | 390 | 429 | 39 | 0 | 0 | 0 | 928 | |
Samuel Hlavaj | 9 | 5 | 4 | 90,8 % | 2,39 | 0 | 2 | 187 | 206 | 19 | 0 | 0 | 0 | 476 | |
Anthony Peters | 5 | 4 | 1 | 95,4 % | 1,38 | 2 | 2 | 146 | 153 | 7 | 0 | 0 | 0 | 305 |
Útočníci a obrancovia
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brant Harris | 49 | 21 | 38 | 59 | +21 | 26 | 140 | 15,0 % | 1,20 | 444 | 326 | 770 | 57,7 % | 18:55 | |
William Rapuzzi | 50 | 25 | 31 | 56 | +31 | 12 | 131 | 19,1 % | 1,12 | 403 | 323 | 726 | 55,5 % | 16:48 | |
Andrew Yogan | 48 | 20 | 32 | 52 | +26 | 32 | 123 | 16,3 % | 1,08 | 5 | 1 | 6 | 83,3 % | 14:44 | |
Marcel Haščák | 32 | 23 | 27 | 50 | +22 | 20 | 85 | 27,1 % | 1,56 | 0 | 2 | 2 | 0,0 % | 14:58 | |
Samuel Takáč | 36 | 13 | 31 | 44 | +22 | 26 | 87 | 14,9 % | 1,22 | 19 | 10 | 29 | 65,5 % | 18:10 | |
Matt MacKenzie | 49 | 5 | 34 | 39 | +30 | 71 | 99 | 5,1 % | 0,80 | – | 17:53 | ||||
Joona Jääskeläinen | 45 | 14 | 18 | 32 | +12 | 18 | 102 | 13,7 % | 0,71 | 2 | 0 | 2 | 100,0 % | 15:30 | |
Daniel Gachulinec | 46 | 4 | 15 | 19 | +21 | 20 | 66 | 6,1 % | 0,41 | – | 14:26 | ||||
Rastislav Gašpar | 29 | 7 | 11 | 18 | +6 | 8 | 66 | 10,6 % | 0,62 | 1 | 0 | 1 | 100,0 % | 13:24 | |
Milan Kytnár | 47 | 5 | 12 | 17 | +13 | 28 | 69 | 7,2 % | 0,36 | 365 | 253 | 618 | 59,1 % | 14:32 | |
Tomáš Zigo | 24 | 10 | 4 | 14 | +9 | 24 | 37 | 27,0 % | 0,58 | 46 | 42 | 88 | 52,3 % | 15:45 | |
Juraj Valach | 46 | 2 | 11 | 13 | +11 | 56 | 84 | 2,4 % | 0,28 | – | 15:49 | ||||
Miroslav Preisinger | 35 | 7 | 5 | 12 | +4 | 16 | 29 | 24,1 % | 0,34 | 62 | 51 | 113 | 54,9 % | 07:10 | |
Jakub Sukeľ | 46 | 7 | 4 | 11 | +6 | 14 | 47 | 14,9 % | 0,24 | 0 | 4 | 4 | 0,0 % | 11:58 | |
Patrik Maier | 48 | 4 | 7 | 11 | +9 | 88 | 77 | 5,2 % | 0,23 | – | 15:23 | ||||
Tomáš Matoušek | 31 | 6 | 3 | 9 | +11 | 34 | 44 | 13,6 % | 0,29 | 1 | 0 | 1 | 100,0 % | 10:44 | |
Michal Sersen | 45 | 4 | 5 | 9 | +11 | 16 | 82 | 4,9 % | 0,20 | 2 | 0 | 2 | 100,0 % | 16:14 | |
Andrej Golian | 47 | 2 | 6 | 8 | +13 | 41 | 43 | 4,7 % | 0,17 | – | 11:01 | ||||
Alex Breton | 17 | 1 | 7 | 8 | +4 | 8 | 29 | 3,4 % | 0,47 | – | 16:54 | ||||
Daniil Fominych | 22 | 2 | 4 | 6 | +3 | 6 | 25 | 8,0 % | 0,27 | – | 10:24 | ||||
Michal Beňo | 34 | 1 | 5 | 6 | +8 | 0 | 24 | 4,2 % | 0,18 | – | 08:32 | ||||
Martin Belluš | 21 | 2 | 3 | 5 | +1 | 43 | 24 | 8,3 % | 0,24 | 1 | 1 | 2 | 50,0 % | 08:44 | |
Jakub Urbánek | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 22 | 9,1 % | 0,17 | 12 | 12 | 24 | 50,0 % | 09:49 | |
Alex Šotek | 32 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 | 16 | 12,5 % | 0,06 | – | 04:44 | ||||
Martin Štajnoch | 13 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 12 | 0,0 % | 0,15 | – | 10:15 | ||||
Adam Bezák | 23 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 10 | 0,0 % | 0,04 | 64 | 52 | 116 | 55,2 % | 08:35 | |
Samuel Chalupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | – | 11:11 | ||||
Václav Trubač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,00 | – | 03:49 | ||||
Richard Petráš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | – | 00:05 | ||||
Antonio Ožvald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | – | 00:00 | ||||
Patrik Danišovský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,00 | – | 00:00 | ||||
Dušan Klučiar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0,00 | – | 03:50 | ||||
Oliver Fatul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0,00 | – | 03:04 | ||||
Tomáš Královič | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | – | 00:33 | ||||
Luca Krakovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | – | 00:00 | ||||
Boris Žabka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | – | 00:38 | ||||
Peter Kundrík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0,00 | – | 03:44 | ||||
Adam Lukošik | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 0,0 % | 0,00 | – | 03:52 |
Aktualizované: 8. 7. 2023, 23:58