Brankári
Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Július HudáčekSpartak Moskva | 45 | 17 | 21 | 91,6 % | 2,35 | 2 | 1 | 1063 | 1161 | 98 | 0 | 1 | 1 | 2500:39 | |
Marek ČiliakHC Slovan Bratislava | 28 | 6 | 19 | 89,3 % | 3,31 | 0 | 0 | 691 | 774 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1505:22 | |
Michal VojvodaHC Slovan Bratislava | 3 | 0 | 2 | 81,7 % | 4,87 | 0 | 0 | 49 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 135:26 |
Útočníci a obrancovia
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matúš SukeľHC Slovan Bratislava | 60 | 10 | 8 | 18 | -29 | 39 | 116 | 8,6 % | 0,30 | 239 | 288 | 527 | 45,4 % | 16:25 | |
Marek HrivíkViťaz Podoľsk | 26 | 8 | 7 | 15 | 0 | 4 | 61 | 13,1 % | 0,58 | 266 | 239 | 505 | 52,7 % | 19:50 | |
Martin BakošHK Soči | 22 | 7 | 8 | 15 | +4 | 2 | 52 | 13,5 % | 0,68 | 4 | 7 | 11 | 36,4 % | 16:20 | |
Michal SersenHC Slovan Bratislava | 62 | 4 | 9 | 13 | -25 | 33 | 142 | 2,8 % | 0,21 | – | 19:39 | ||||
Mário LunterHC Slovan Bratislava | 52 | 6 | 6 | 12 | -26 | 30 | 59 | 10,2 % | 0,23 | 11 | 38 | 49 | 22,4 % | 16:17 | |
Adam LiškaHC Slovan Bratislava | 52 | 4 | 6 | 10 | -19 | 8 | 100 | 4,0 % | 0,19 | 6 | 13 | 19 | 31,6 % | 16:14 | |
Patrik LamperHC Slovan Bratislava | 44 | 5 | 4 | 9 | -20 | 14 | 57 | 8,8 % | 0,20 | 0 | 9 | 9 | 0,0 % | 15:14 | |
Mário GrmanHC Slovan Bratislava | 54 | 4 | 5 | 9 | -23 | 50 | 61 | 6,6 % | 0,17 | – | 16:39 | ||||
Andrej MeszárošHC Slovan Bratislava | 39 | 2 | 5 | 7 | -18 | 32 | 77 | 2,6 % | 0,18 | – | 15:11 | ||||
Ivan ŠvarnýHC Slovan Bratislava | 54 | 1 | 4 | 5 | -18 | 18 | 69 | 1,4 % | 0,09 | 1 | 0 | 1 | 100,0 % | 15:45 | |
Adam JánošíkHC Slovan Bratislava | 56 | 1 | 4 | 5 | -24 | 32 | 68 | 1,5 % | 0,09 | – | 14:54 | ||||
Dávid BucHC Slovan Bratislava | 32 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | 17 | 5,9 % | 0,12 | 112 | 123 | 235 | 47,7 % | 12:18 | |
Marek SlobodaHC Slovan Bratislava | 35 | 3 | 0 | 3 | -8 | 6 | 24 | 12,5 % | 0,09 | 0 | 1 | 1 | 0,0 % | 09:06 | |
Patrik BačikHC Slovan Bratislava | 48 | 0 | 3 | 3 | -9 | 41 | 33 | 0,0 % | 0,06 | – | 14:27 | ||||
Marek HovorkaAdmiral Vladivostok | 21 | 0 | 3 | 3 | -12 | 2 | 24 | 0,0 % | 0,14 | 4 | 6 | 10 | 40,0 % | 12:50 | |
Tomáš HrnkaHC Slovan Bratislava | 40 | 1 | 1 | 2 | -10 | 16 | 35 | 2,9 % | 0,05 | 99 | 106 | 205 | 48,3 % | 10:59 | |
Michal ČajkovskýDynamo Moskva | 12 | 0 | 2 | 2 | +1 | 32 | 22 | 0,0 % | 0,17 | – | 14:55 | ||||
Eduard ŠimunHC Slovan Bratislava | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 9 | 0,0 % | 0,09 | 33 | 43 | 76 | 43,4 % | 08:41 | |
Miloš KelemenHC Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 % | 0,00 | – | 06:20 | ||||
Tomáš HederaHC Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | – | 01:46 | ||||
Dávid BoldižárHC Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0,0 % | 0,00 | – | 12:07 |
Aktualizované: 8. 7. 2023, 23:58