
7
Vek: rokov
Dátum narodenia:17. september 1991
Výška:186 cm
Váha:95 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Hliník nad Hronom
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 51 | 17 | 19 | 36 | +38 | 22 | 93 | 18,3 % | 0,71 | 108 | 76 | 184 | 58,7 % | 14:34 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||
Celkom | 51 | 17 | 19 | 36 | +38 | 22 | 93 | 18,3 % | 0,71 | 108 | 76 | 184 | 58,7 % | 14:34 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2015/16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 % | 0,20 | – | 08:20 | |||
Sezóna 2019/20 | 46 | 16 | 19 | 35 | +38 | 22 | 90 | 17,8 % | 0,76 | 108 | 76 | 184 | 58,7 % | 15:15 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | HC Presov U18 | Slovakia U18 | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | ||||||
HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 19 | 11 | 3 | 14 | 34 | | | |||||||
2006-2007 | HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 47 | 23 | 17 | 40 | 72 | | | ||||||
HKM Zvolen U20 | Slovakia U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 10 | 5 | 9 | 14 | 12 | | | ||||||
HKM Zvolen U20 | Slovakia U20 | 30 | 9 | 14 | 23 | 38 | | | |||||||
2008-2009 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2009-2010 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
2010-2011 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 35 | 3 | 5 | 8 | 20 | | | ||||||
Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HKM Zvolen U20 | Slovakia U20 | 7 | 4 | 6 | 10 | 33 | | | Playoffs | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
2011-2012 | HKM Zvolen | Slovakia | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
HC Detva | Slovakia2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | HKM Zvolen | Slovakia | 47 | 10 | 15 | 25 | 12 | | | Playoffs | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2013-2014 | HKM Zvolen | Slovakia | 32 | 2 | 7 | 9 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | HKM Zvolen | Slovakia | 53 | 30 | 26 | 56 | 34 | | | Playoffs | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Slovakia (all) | International | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | HC Slovan Bratislava | KHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
HKM Zvolen | Slovakia | 44 | 22 | 24 | 46 | 61 | | | Playoffs | 12 | 6 | 3 | 9 | 10 | |
Slovakia (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
2016-2017 | Winterthur | SL | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | | | ||||||
Winterthur | Swiss Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
HKM Zvolen | Slovakia | 40 | 19 | 16 | 35 | 36 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Slovakia (all) | International | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | HKM Zvolen | Slovakia | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | | | Playoffs | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2018-2019 | HC Detva | Slovakia | 51 | 11 | 37 | 48 | 24 | | | Playoffs | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 46 | 16 | 19 | 35 | 22 | | | ||||||
Slovakia (all) | International | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | HKM Zvolen | Slovakia | 31 | 15 | 22 | 37 | 36 | | | Playoffs | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 |
2021-2022 | HKM Zvolen | Slovakia | 39 | 13 | 19 | 32 | 32 | | | Playoffs | 11 | 2 | 7 | 9 | 4 |
2022-2023 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com