Juraj Valach

Juraj Valach
16
Vek: rokov
Dátum narodenia: 1. február 1989
Výška:202 cm
Váha:103 kg
Pozícia:obranca
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Topoľčany
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť11632023+161161861,6 %0,200110,0 %15:14
Playoff262911+1034494,1 %0,4215:28
Celkom14252934+261502352,1 %0,240110,0 %15:17

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2015/1625011-126430,0 %0,0414:19
Sezóna 2020/2145189+634591,7 %0,200110,0 %15:10
Sezóna 2021/224621113+1156842,4 %0,2815:49
Sezóna 2022/2300000000 %00

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2020/2110033+318130,0 %0,3018:30
Sezóna 2021/2216268+716365,6 %0,5013:34

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 HKM Zvolen U18Slovakia U1820 0 11 4|        
  HKM Zvolen U18Slovakia U18 224 8 311 22|        
 2004-2005 HKM Zvolen U18Slovakia U1835 9 514 44|        
  HKM Zvolen U18Slovakia U18 24 2 35 0|        
  HKM Zvolen U20Slovakia U2016 0 11 6|        
 2005-2006 HKM Zvolen U18Slovakia U1818 1 1112 53|        
  HKM Zvolen U20Slovakia U2040 7 714 54|Playoffs2 0 00
  HKM ZvolenSlovakia1 0 00 0|        
  Slovakia U17WHC-175 1 34 10|        
  Slovakia U18WJC-186 0 00 8|        
 2006-2007 Tri-City AmericansWHL58 7 2330 75|Playoffs6 1 12 12 
  Slovakia U20WJC-206 0 00 8|        
 2007-2008 Vancouver GiantsWHL3 1 34 6|        
  Regina PatsWHL38 6 1117 44|        
  Red Deer RebelsWHL30 4 812 38|        
 2008-2009 HKM Zvolen U20Slovakia U204 0 11 2|        
  HKM ZvolenSlovakia46 0 22 63|Playoffs13 1 12 16 
  HC DetvaSlovakia22 1 12 2|        
  Slovakia U20WJC-207 0 33 16|        
  Slovakia (all)International4 0 11 -|        
 2009-2010 HKM ZvolenSlovakia44 8 715 143|Playoffs5 0 00
  Slovakia (all)International2 0 00 -|        
 2010-2011 HKM ZvolenSlovakia56 1 89 80|Playoffs7 0 00 20 
 2011-2012 HC Kometa BrnoCzechia24 1 34 53|        
  HC Kometa BrnoET8 0 00 6|        
  HC Slavia PrahaCzechia20 1 34 18|Relegation11 0 00 16 
 2012-2013 HC Kometa BrnoCzechia46 2 57 22|Relegation5 0 00
  HC Kometa BrnoET6 1 01 6|        
 2013-2014 HC Slavia PrahaCzechia47 11 1122 52|Playoffs5 0 00
  SlovakiaWC7 0 33 4|        
  Slovakia (all)International12 0 55 8|        
 2014-2015 HC Slavia PrahaCzechia43 6 713 68|Relegation6 1 12
  HC Slavia PrahaCzechia Q- - -- -|Qualification9 0 33
  Slovakia Deutschland Cup3 0 00 2|        
  Slovakia (all)International3 0 00 2|        
 2015-2016 HC Slovan BratislavaKHL25 0 11 26|        
  Pirati ChomutovCzechia19 2 24 20|Playoffs5 0 00 12 
 2016-2017 Pirati ChomutovCzechia51 5 1318 46|Playoffs16 5 16 18 
 2017-2018 Pirati ChomutovCzechia52 2 1113 89|Relegation6 0 22
  Slovakia Deutschland Cup3 0 00 2|        
  SlovakiaOG3 0 00 2|        
  Slovakia (all)International13 2 13 8|        
 2018-2019 Pirati ChomutovCzechia44 3 58 28|        
 2019-2020 Black Wings LinzICEHL32 1 89 30|        
 2020-2021 HC Slovan BratislavaSlovakia45 1 89 34|Playoffs10 0 33 18 
 2021-2022 HC Slovan BratislavaSlovakia46 2 1214 56|Playoffs16 2 68 16 
  HC Slovan BratislavaChampions HL6 0 22 0|        
 2022-2023 HC Slovan BratislavaSlovakia25 1 78 22|        
  HC Slovan BratislavaChampions HL5 0 00 4|        
  HK Spisska Nova VesSlovakia12 2 68 8|Playoffs13 1 45 12 
 2023-2024 HK Spisska Nova VesSlovakia3 0 11 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com