
16
Vek: rokov
Dátum narodenia: 1. február 1989
Výška:202 cm
Váha:103 kg
Pozícia:obranca
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Topoľčany
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 116 | 3 | 20 | 23 | +16 | 116 | 186 | 1,6 % | 0,20 | 0 | 1 | 1 | 0,0 % | 15:14 |
Playoff | 26 | 2 | 9 | 11 | +10 | 34 | 49 | 4,1 % | 0,42 | – | 15:28 | |||
Celkom | 142 | 5 | 29 | 34 | +26 | 150 | 235 | 2,1 % | 0,24 | 0 | 1 | 1 | 0,0 % | 15:17 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2015/16 | 25 | 0 | 1 | 1 | -1 | 26 | 43 | 0,0 % | 0,04 | – | 14:19 | |||
Sezóna 2020/21 | 45 | 1 | 8 | 9 | +6 | 34 | 59 | 1,7 % | 0,20 | 0 | 1 | 1 | 0,0 % | 15:10 |
Sezóna 2021/22 | 46 | 2 | 11 | 13 | +11 | 56 | 84 | 2,4 % | 0,28 | – | 15:49 | |||
Sezóna 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | – | 0 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2020/21 | 10 | 0 | 3 | 3 | +3 | 18 | 13 | 0,0 % | 0,30 | – | 18:30 | |||
Sezóna 2021/22 | 16 | 2 | 6 | 8 | +7 | 16 | 36 | 5,6 % | 0,50 | – | 13:34 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 2 | 24 | 8 | 3 | 11 | 22 | | | |||||||
2004-2005 | HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 35 | 9 | 5 | 14 | 44 | | | ||||||
HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
HKM Zvolen U20 | Slovakia U20 | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2005-2006 | HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 18 | 1 | 11 | 12 | 53 | | | ||||||
HKM Zvolen U20 | Slovakia U20 | 40 | 7 | 7 | 14 | 54 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HKM Zvolen | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | |||||||
Slovakia U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
2006-2007 | Tri-City Americans | WHL | 58 | 7 | 23 | 30 | 75 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Slovakia U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
2007-2008 | Vancouver Giants | WHL | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | ||||||
Regina Pats | WHL | 38 | 6 | 11 | 17 | 44 | | | |||||||
Red Deer Rebels | WHL | 30 | 4 | 8 | 12 | 38 | | | |||||||
2008-2009 | HKM Zvolen U20 | Slovakia U20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
HKM Zvolen | Slovakia | 46 | 0 | 2 | 2 | 63 | | | Playoffs | 13 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
HC Detva | Slovakia2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 4 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
2009-2010 | HKM Zvolen | Slovakia | 44 | 8 | 7 | 15 | 143 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Slovakia (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
2010-2011 | HKM Zvolen | Slovakia | 56 | 1 | 8 | 9 | 80 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2011-2012 | HC Kometa Brno | Czechia | 24 | 1 | 3 | 4 | 53 | | | ||||||
HC Kometa Brno | ET | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
HC Slavia Praha | Czechia | 20 | 1 | 3 | 4 | 18 | | | Relegation | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2012-2013 | HC Kometa Brno | Czechia | 46 | 2 | 5 | 7 | 22 | | | Relegation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kometa Brno | ET | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
2013-2014 | HC Slavia Praha | Czechia | 47 | 11 | 11 | 22 | 52 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Slovakia | WC | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | | | |||||||
2014-2015 | HC Slavia Praha | Czechia | 43 | 6 | 7 | 13 | 68 | | | Relegation | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
HC Slavia Praha | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | HC Slovan Bratislava | KHL | 25 | 0 | 1 | 1 | 26 | | | ||||||
Pirati Chomutov | Czechia | 19 | 2 | 2 | 4 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2016-2017 | Pirati Chomutov | Czechia | 51 | 5 | 13 | 18 | 46 | | | Playoffs | 16 | 5 | 1 | 6 | 18 |
2017-2018 | Pirati Chomutov | Czechia | 52 | 2 | 11 | 13 | 89 | | | Relegation | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia | OG | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | | | |||||||
2018-2019 | Pirati Chomutov | Czechia | 44 | 3 | 5 | 8 | 28 | | | ||||||
2019-2020 | Black Wings Linz | ICEHL | 32 | 1 | 8 | 9 | 30 | | | ||||||
2020-2021 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 45 | 1 | 8 | 9 | 34 | | | Playoffs | 10 | 0 | 3 | 3 | 18 |
2021-2022 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 46 | 2 | 12 | 14 | 56 | | | Playoffs | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 25 | 1 | 7 | 8 | 22 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
HK Spisska Nova Ves | Slovakia | 12 | 2 | 6 | 8 | 8 | | | Playoffs | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
2023-2024 | HK Spisska Nova Ves | Slovakia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com