
24
Vek: rokov
Dátum narodenia:11. apríl 1992
Výška:186 cm
Váha:87 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Banská Bystrica
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 140 | 49 | 41 | 90 | +47 | 144 | 284 | 17,3 % | 0,64 | 687 | 710 | 1397 | 49,2 % | 15:34 |
Playoff | 25 | 7 | 7 | 14 | +3 | 16 | 35 | 20,0 % | 0,56 | 110 | 97 | 207 | 53,1 % | 14:28 |
Celkom | 165 | 56 | 48 | 104 | +50 | 160 | 319 | 17,6 % | 0,63 | 797 | 807 | 1604 | 49,7 % | 15:24 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2016/17 | 29 | 4 | 4 | 8 | -2 | 16 | 40 | 10,0 % | 0,28 | 112 | 163 | 275 | 40,7 % | 12:09 |
Sezóna 2019/20 | 51 | 27 | 22 | 49 | +37 | 80 | 146 | 18,5 % | 0,96 | 383 | 367 | 750 | 51,1 % | 16:25 |
Sezóna 2020/21 | 36 | 8 | 11 | 19 | +3 | 24 | 61 | 13,1 % | 0,53 | 146 | 138 | 284 | 51,4 % | 16:58 |
Sezóna 2021/22 | 24 | 10 | 4 | 14 | +9 | 24 | 37 | 27,0 % | 0,58 | 46 | 42 | 88 | 52,3 % | 15:45 |
Sezóna 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | – | 0 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2020/21 | 10 | 1 | 4 | 5 | -1 | 12 | 21 | 4,8 % | 0,50 | 89 | 78 | 167 | 53,3 % | 17:52 |
Sezóna 2021/22 | 15 | 6 | 3 | 9 | +4 | 4 | 14 | 42,9 % | 0,60 | 21 | 19 | 40 | 52,5 % | 12:12 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | HC Banska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
2007-2008 | HC Banska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
2008-2009 | HC Banska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 45 | 18 | 17 | 35 | 54 | | | ||||||
HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | HC Banska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 27 | 27 | 30 | 57 | 82 | | | ||||||
HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 18 | 5 | 4 | 9 | 42 | | | |||||||
2010-2011 | HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 27 | 28 | 27 | 55 | 30 | | | Relegation | 12 | 12 | 11 | 23 | 8 |
HC Banska Bystrica | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
HK Brezno | Slovakia2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
HC Banska Bystrica | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | | | |||||||
2012-2013 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 52 | 3 | 6 | 9 | 16 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Detva | Slovakia2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 48 | 10 | 10 | 20 | 47 | | | Playoffs | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2014-2015 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 47 | 4 | 11 | 15 | 24 | | | Playoffs | 16 | 2 | 3 | 5 | 16 |
HC Detva | Slovakia2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 47 | 16 | 17 | 33 | 28 | | | Playoffs | 17 | 3 | 4 | 7 | 43 |
Slovakia | Deutschland Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | HC Slovan Bratislava | KHL | 29 | 4 | 4 | 8 | 16 | | | ||||||
HC Banska Bystrica | Slovakia | 14 | 5 | 6 | 11 | 28 | | | Playoffs | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
Slovakia | WC | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Mountfield HK | Czechia | 19 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Mountfield HK | Champions HL | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
Mountfield HK | Spengler Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Slavia Praha | Czechia2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 31 | 9 | 7 | 16 | 18 | | | Playoffs | 15 | 7 | 2 | 9 | 14 |
HC Banska Bystrica | Champions HL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovakia | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 51 | 27 | 22 | 49 | 80 | | | ||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 36 | 8 | 11 | 19 | 24 | | | Playoffs | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 |
2021-2022 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 24 | 10 | 4 | 14 | 24 | | | Playoffs | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 41 | 7 | 9 | 16 | 26 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | HC Kosice | Slovakia | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
HC Kosice | Champions HL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com