Tomáš Zigo

Tomáš Zigo
24
Vek: rokov
Dátum narodenia:11. apríl 1992
Výška:186 cm
Váha:87 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Banská Bystrica
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť140494190+4714428417,3 %0,64687710139749,2 %15:34
Playoff257714+3163520,0 %0,561109720753,1 %14:28
Celkom1655648104+5016031917,6 %0,63797807160449,7 %15:24

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2016/1729448-2164010,0 %0,2811216327540,7 %12:09
Sezóna 2019/2051272249+378014618,5 %0,9638336775051,1 %16:25
Sezóna 2020/213681119+3246113,1 %0,5314613828451,4 %16:58
Sezóna 2021/222410414+9243727,0 %0,5846428852,3 %15:45
Sezóna 2022/2300000000 %00

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2020/2110145-112214,8 %0,50897816753,3 %17:52
Sezóna 2021/2215639+441442,9 %0,6021194052,5 %12:12

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 HC Banska Bystrica U18Slovakia U182 1 12 0|        
 2007-2008 HC Banska Bystrica U18Slovakia U1816 0 22 2|        
 2008-2009 HC Banska Bystrica U18Slovakia U1845 18 1735 54|        
  HC Banska Bystrica U20Slovakia U202 0 11 0|        
 2009-2010 HC Banska Bystrica U18Slovakia U1827 27 3057 82|        
  HC Banska Bystrica U20Slovakia U2018 5 49 42|        
 2010-2011 HC Banska Bystrica U20Slovakia U2027 28 2755 30|Relegation12 12 1123
  HC Banska BystricaSlovakia2 0 00 0|        
  Team Slovakia U20Slovakia10 2 13 2|        
  HK BreznoSlovakia24 2 13 0|        
 2011-2012 HC Banska Bystrica U20Slovakia U202 0 00 0|Playoffs2 2 02
  HC Banska BystricaSlovakia1 0 00 0|        
  Team Slovakia U20Slovakia6 2 13 6|        
  Team Slovakia U20Slovakia210 5 16 8|        
 2012-2013 HC Banska BystricaSlovakia52 3 69 16|Playoffs5 1 01
  HC DetvaSlovakia23 0 22 4|        
 2013-2014 HC Banska BystricaSlovakia48 10 1020 47|Playoffs11 2 24
 2014-2015 HC Banska BystricaSlovakia47 4 1115 24|Playoffs16 2 35 16 
  HC DetvaSlovakia23 1 12 0|        
 2015-2016 HC Banska BystricaSlovakia47 16 1733 28|Playoffs17 3 47 43 
  Slovakia Deutschland Cup1 0 00 0|        
  Slovakia (all)International4 0 00 2|        
 2016-2017 HC Slovan BratislavaKHL29 4 48 16|        
  HC Banska BystricaSlovakia14 5 611 28|Playoffs12 1 34 10 
  SlovakiaWC6 0 22 4|        
  Slovakia (all)International7 1 34 4|        
 2017-2018 Mountfield HKCzechia19 2 24 10|Playoffs7 0 11
  Mountfield HKChampions HL6 1 12 6|        
  Mountfield HKSpengler Cup1 0 00 0|        
  HC Slavia PrahaCzechia24 0 33 0|        
 2018-2019 HC Banska BystricaSlovakia31 9 716 18|Playoffs15 7 29 14 
  HC Banska BystricaChampions HL2 2 02 0|        
  SlovakiaWC7 0 00 0|        
  Slovakia (all)International11 2 02 4|        
 2019-2020 HC Slovan BratislavaSlovakia51 27 2249 80|        
  Slovakia Deutschland Cup3 0 00 0|        
  Slovakia (all)International7 0 33 0|        
 2020-2021 HC Slovan BratislavaSlovakia36 8 1119 24|Playoffs10 1 45 12 
 2021-2022 HC Slovan BratislavaSlovakia24 10 414 24|Playoffs15 6 39
  HC Slovan BratislavaChampions HL6 1 23 2|        
 2022-2023 HC Slovan BratislavaSlovakia41 7 916 26|Playoffs6 0 11
  HC Slovan BratislavaChampions HL6 1 23 4|        
 2023-2024 HC KosiceSlovakia4 0 00 2|        
  HC KosiceChampions HL- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com