
41
Vek: rokov
Dátum narodenia: 6. november 1988
Výška:183 cm
Váha:83 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Piešťany
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 115 | 11 | 10 | 21 | -24 | 38 | 154 | 7,1 % | 0,18 | 318 | 408 | 726 | 43,8 % | 11:52 |
Playoff | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0,0 % | 0,00 | 13 | 21 | 34 | 38,2 % | 10:42 |
Celkom | 119 | 11 | 10 | 21 | -26 | 40 | 159 | 6,9 % | 0,18 | 331 | 429 | 760 | 43,6 % | 11:49 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2015/16 | 55 | 4 | 3 | 7 | -10 | 18 | 61 | 6,6 % | 0,13 | 147 | 191 | 338 | 43,5 % | 10:38 |
Sezóna 2016/17 | 60 | 7 | 7 | 14 | -14 | 20 | 93 | 7,5 % | 0,23 | 171 | 217 | 388 | 44,1 % | 12:59 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2015/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0,0 % | 0,00 | 13 | 21 | 34 | 38,2 % | 10:42 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | HK 91 Senica U18 | Slovakia U18 | 24 | 9 | 4 | 13 | 12 | | | ||||||
SHK 37 Piestany U18 | Slovakia U18 2 | 23 | 15 | 11 | 26 | 30 | | | |||||||
2004-2005 | HK 91 Senica U18 | Slovakia U18 | 29 | 14 | 13 | 27 | 98 | | | ||||||
SHK 37 Piestany U18 | Slovakia U18 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | | | |||||||
SHK 37 Piestany U20 | Slovakia U20 | 33 | 7 | 6 | 13 | 24 | | | |||||||
Slovakia U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2005-2006 | HK Skalica U20 | Slovakia U20 | 43 | 23 | 23 | 46 | 65 | | | Playoffs | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
SHK 37 Piestany U20 | Slovakia U20 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
Slovakia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
SHK 37 Piestany | Slovakia2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | | | |||||||
2006-2007 | Sudbury Wolves | OHL | 67 | 17 | 25 | 42 | 33 | | | Playoffs | 21 | 3 | 4 | 7 | 8 |
2007-2008 | Sudbury Wolves | OHL | 58 | 20 | 39 | 59 | 56 | | | ||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | Sudbury Wolves | OHL | 35 | 20 | 14 | 34 | 14 | | | ||||||
HC Ocelari Trinec | Czechia | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
AZ Havirov | Czechia2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2009-2010 | HK Skalica | Slovakia | 43 | 10 | 8 | 18 | 22 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-2011 | HK Skalica | Slovakia | 54 | 13 | 14 | 27 | 24 | | | ||||||
SHK 37 Piestany | Slovakia2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | Qualification | 17 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
2011-2012 | HK Skalica | Slovakia | 55 | 26 | 19 | 45 | 22 | | | Playoffs | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 8 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
2012-2013 | Pirati Chomutov | Czechia | 42 | 8 | 5 | 13 | 18 | | | ||||||
Pirati Chomutov | ET | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
HC Kometa Brno | Czechia | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | Relegation | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Slovakia (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | SHK 37 Piestany | Slovakia | 56 | 21 | 9 | 30 | 50 | | | Playoffs | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Slovakia (all) | International | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | Yunost Minsk | Belarus | 53 | 19 | 29 | 48 | 31 | | | Playoffs | 12 | 6 | 8 | 14 | 4 |
Yunost Minsk | Belarus Cup | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovakia | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 21 | 3 | 5 | 8 | 6 | | | |||||||
2015-2016 | HC Slovan Bratislava | KHL | 55 | 4 | 3 | 7 | 18 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovakia | WC | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 22 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | HC Slovan Bratislava | KHL | 60 | 7 | 7 | 14 | 20 | | | ||||||
HKM Zvolen | Slovakia | 6 | 3 | 1 | 4 | 32 | | | Playoffs | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
Slovakia (all) | International | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | HKM Zvolen | Slovakia | 29 | 5 | 8 | 13 | 14 | | | ||||||
HC Kosice | Slovakia | 22 | 3 | 2 | 5 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2019-2020 | HK Nitra | Slovakia | 51 | 7 | 7 | 14 | 10 | | | ||||||
2020-2021 | HK Poprad | Slovakia | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
HK Skalica | Slovakia2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | | | |||||||
HC Topolcany | Slovakia2 | 22 | 8 | 7 | 15 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2021-2022 | HK 95 Povazska Bystrica | Slovakia2 | 36 | 12 | 21 | 33 | 14 | | | ||||||
SHK 37 Piestany | Slovakia3 | 12 | 14 | 15 | 29 | 8 | | | Playoffs | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
2022-2023 | HK 95 Povazska Bystrica | Slovakia2 | 32 | 20 | 19 | 39 | 20 | | | Playoffs | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 |
HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | HK 95 Povazska Bystrica | Slovakia2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com