
33
Vek: rokov
Dátum narodenia: 8. august 1983
Výška:188 cm
Váha:103 kg
Pozícia:brankár
Držanie lapačky:ľavé
Miesto narodenia:Swan River, MB
Národnosť:
CAN

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 108 | 56 | 34 | 92,4 % | 2,11 | 152 | 13 | 2673 | 2894 | 221 | 0 | 3 | 3 | 6271 |
Playoff | 4 | 0 | 4 | 92,8 % | 2,25 | 6 | 0 | 116 | 125 | 9 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Celkom | 112 | 56 | 38 | 92,4 % | 2,12 | 158 | 13 | 2789 | 3019 | 230 | 0 | 3 | 3 | 6511 |
Základná časť
Sezóna | Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2015/16 | 37 | 16 | 11 | 92,0 % | 2,08 | 40 | 5 | 855 | 929 | 74 | 0 | 1 | 1 | 2130 |
Sezóna 2016/17 | 42 | 19 | 15 | 91,8 % | 2,42 | 106 | 3 | 1093 | 1191 | 98 | 0 | 2 | 2 | 2434 |
Sezóna 2019/20 | 29 | 21 | 8 | 93,7 % | 1,72 | 6 | 5 | 725 | 774 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1707 |
Playoff
Sezóna | Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2015/16 | 4 | 0 | 4 | 92,8 % | 2,25 | 6 | 0 | 116 | 125 | 9 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1999-2000 | Swan Valley Stampeders | MJHL | 19 | 3.53 | - | | | ||||
2000-2001 | Spokane Chiefs | WHL | 16 | 3.24 | .891 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 |
2001-2002 | Spokane Chiefs | WHL | 60 | 2.57 | .912 | | | Playoffs | 11 | 2.04 | .920 |
2002-2003 | Spokane Chiefs | WHL | 59 | 3.46 | .882 | | | Playoffs | 11 | 3.08 | .915 |
2003-2004 | Spokane Chiefs | WHL | 27 | 2.99 | .903 | | | ||||
Calgary Hitmen | WHL | 25 | 2.24 | .917 | | | Playoffs | 7 | 1.97 | .928 | |
2004-2005 | Reading Royals | ECHL | 42 | 1.96 | .928 | | | Playoffs | 8 | 1.75 | .943 |
2005-2006 | Manchester Monarchs | AHL | 35 | 2.71 | .916 | | | Playoffs | 5 | 3.66 | .899 |
Reading Royals | ECHL | 6 | 2.99 | .906 | | | |||||
2006-2007 | Los Angeles Kings | NHL | 11 | 3.70 | .878 | | | ||||
Manchester Monarchs | AHL | 18 | 2.40 | .923 | | | Playoffs | 5 | 1.81 | .936 | |
2007-2008 | Houston Aeros | AHL | 43 | 2.27 | .919 | | | Playoffs | 3 | 1.78 | .932 |
2008-2009 | Houston Aeros | AHL | 28 | 2.52 | .912 | | | ||||
2009-2010 | Houston Aeros | AHL | 15 | 2.46 | .908 | | | ||||
Florida Everblades | ECHL | 16 | 2.24 | .926 | | | |||||
2010-2011 | Binghamton Senators | AHL | 52 | 2.53 | .925 | | | Playoffs | 6 | 3.45 | .889 |
2011-2012 | Straubing Tigers | DEL | 33 | 2.47 | .916 | | | Playoffs | 8 | 2.26 | .935 |
2012-2013 | Abbotsford Heat | AHL | 35 | 2.50 | .911 | | | ||||
2013-2014 | Medvescak Zagreb | KHL | 28 | 2.06 | .930 | | | Playoffs | 2 | 4.58 | .877 |
2014-2015 | Medvescak Zagreb | KHL | 19 | 2.15 | .933 | | | ||||
Yugra Khanty-Mansiysk | KHL | 22 | 2.70 | .916 | | | |||||
2015-2016 | HC Slovan Bratislava | KHL | 37 | 2.08 | .920 | | | Playoffs | 4 | 2.25 | .928 |
2016-2017 | HC Slovan Bratislava | KHL | 42 | 2.42 | .918 | | | ||||
Team Canada | Deutschland Cup | 1 | 3.69 | .765 | | | |||||
Team Canada | International | 1 | 3.69 | .764 | | | |||||
2017-2018 | Gottéron | NL | 38 | 2.29 | .926 | | | Playoffs | 5 | 3.86 | .851 |
Gottéron | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
Team Canada | International | 1 | 2.03 | .900 | | | |||||
Team Canada | Spengler Cup | 1 | 3.00 | .909 | | | |||||
2018-2019 | Kunlun Red Star | KHL | 9 | 3.11 | .895 | | | ||||
Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 15 | 2.93 | .920 | | | Playoffs | 7 | 2.79 | .921 | |
2019-2020 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 29 | 1.72 | .937 | | | ||||
2020-2021 | Did not play | | | ||||||||
2021-2022 | Sheffield Steelers | EIHL | 21 | 2.82 | .897 | | | Playoffs | 1 | 1.00 | .957 |
Sheffield Steelers | EIHL Cup | 5 | 1.57 | .938 | | | |||||
Sheffield Steelers | Continental Cup | 2 | 2.02 | .942 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com