
25
Vek: rokov
Dátum narodenia:18. august 1990
Výška:193 cm
Váha:95 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Handlová
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 147 | 29 | 38 | 67 | +26 | 94 | 189 | 15,3 % | 0,46 | 1047 | 806 | 1853 | 56,5 % | 14:54 |
Playoff | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 100 % | 0,33 | 27 | 16 | 43 | 62,8 % | 15:45 |
Celkom | 150 | 30 | 38 | 68 | +24 | 96 | 190 | 15,8 % | 0,45 | 1074 | 822 | 1896 | 56,6 % | 14:55 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2015/16 | 57 | 10 | 13 | 23 | +6 | 26 | 69 | 14,5 % | 0,40 | 366 | 344 | 710 | 51,5 % | 15:02 |
Sezóna 2016/17 | 20 | 1 | 7 | 8 | +4 | 8 | 16 | 6,2 % | 0,40 | 138 | 117 | 255 | 54,1 % | 16:19 |
Sezóna 2017/18 | 42 | 11 | 10 | 21 | +2 | 52 | 59 | 18,6 % | 0,50 | 411 | 255 | 666 | 61,7 % | 15:02 |
Sezóna 2019/20 | 28 | 7 | 8 | 15 | +14 | 8 | 45 | 15,6 % | 0,54 | 132 | 90 | 222 | 59,5 % | 13:23 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2015/16 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 100 % | 0,33 | 27 | 16 | 43 | 62,8 % | 15:45 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | MHC Prievidza U18 | Slovakia U18 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | ||||||
2005-2006 | MHC Prievidza U18 | Slovakia U18 2 | 23 | 13 | 15 | 28 | 16 | | | ||||||
2006-2007 | HK Dukla Trencin U18 | Slovakia U18 | 12 | 6 | 12 | 18 | 6 | | | ||||||
HK Dukla Trencin U20 | Slovakia U20 | 37 | 6 | 4 | 10 | 24 | | | |||||||
2007-2008 | HK Dukla Trencin U18 | Slovakia U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
HK Dukla Trencin U20 | Slovakia U20 | 40 | 12 | 16 | 28 | 30 | | | |||||||
MHC Prievidza U18 | Slovakia U18 2 | 7 | 9 | 15 | 24 | 50 | | | |||||||
MHC Prievidza U20 | Slovakia U20 2 | 8 | 4 | 14 | 18 | 2 | | | |||||||
Slovakia U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
2008-2009 | Prince George Cougars | WHL | 59 | 16 | 24 | 40 | 34 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Slovakia U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
2009-2010 | Prince George Cougars | WHL | 31 | 4 | 21 | 25 | 37 | | | ||||||
Saskatoon Blades | WHL | 30 | 16 | 18 | 34 | 27 | | | Playoffs | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | |
Slovakia U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Saskatoon Blades | WHL | 63 | 36 | 52 | 88 | 52 | | | Playoffs | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 |
2011-2012 | Worcester Sharks | AHL | 52 | 5 | 6 | 11 | 14 | | | ||||||
2012-2013 | Worcester Sharks | AHL | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | ||||||
San Francisco Bulls | ECHL | 20 | 8 | 12 | 20 | 22 | | | |||||||
2013-2014 | Worcester Sharks | AHL | 54 | 6 | 17 | 23 | 29 | | | ||||||
Slovakia | WC | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | HPK | Liiga | 56 | 11 | 21 | 32 | 12 | | | ||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 21 | 2 | 5 | 7 | 16 | | | |||||||
2015-2016 | HC Slovan Bratislava | KHL | 57 | 10 | 13 | 23 | 26 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Slovakia | WC | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 16 | 0 | 9 | 9 | 8 | | | |||||||
2016-2017 | HC Slovan Bratislava | KHL | 20 | 1 | 7 | 8 | 8 | | | ||||||
2017-2018 | HC Slovan Bratislava | KHL | 42 | 11 | 10 | 21 | 52 | | | ||||||
2018-2019 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
HC Ocelari Trinec | Champions HL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 28 | 7 | 8 | 15 | 8 | | | ||||||
2020-2021 | HKM Zvolen | Slovakia | 21 | 4 | 10 | 14 | 14 | | | Playoffs | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 |
2021-2022 | HKM Zvolen | Slovakia | 33 | 5 | 17 | 22 | 8 | | | Playoffs | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2022-2023 | HKM Zvolen | Slovakia | 37 | 8 | 10 | 18 | 14 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com