Michal Sersen

Michal Sersen
8
Vek: rokov
Dátum narodenia:28. december 1985
Výška:186 cm
Váha:101 kg
Pozícia:obranca
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Gelnica
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť62749131180+5948013423,7 %0,2921366,7 %20:24
Playoff8242125+21891502,7 %0,3017:16
Celkom70953152205+8056914923,6 %0,2921366,7 %20:11

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2002/0317000+50340,0 %0,0000:00
Sezóna 2006/0742145+1628601,7 %0,1200:00
Sezóna 2007/08549918+22588710,3 %0,3300:00
Sezóna 2008/094041216+14491153,5 %0,4000:00
Sezóna 2009/10413811+26341072,8 %0,2700:00
Sezóna 2012/1329178-818512,0 %0,2821:29
Sezóna 2013/143331114-528614,9 %0,4222:16
Sezóna 2014/155951722-21791214,1 %0,370110,0 %23:00
Sezóna 2015/16574812-7571103,6 %0,2120:42
Sezóna 2016/1722178-110541,9 %0,3620:29
Sezóna 2017/1829459+312537,5 %0,3118:50
Sezóna 2018/19624913-25331422,8 %0,2119:39
Sezóna 2019/205451419+23261483,4 %0,3520:51
Sezóna 2020/214311516+6321170,9 %0,3720:13
Sezóna 2021/2245459+1116824,9 %0,20202100 %16:14
Sezóna 2022/2300000000 %00

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2002/0310000020,0 %0,0000:00
Sezóna 2006/0714011+12130,0 %0,0700:00
Sezóna 2007/0818123+36303,3 %0,1700:00
Sezóna 2009/10152810+428494,1 %0,6700:00
Sezóna 2012/134011-1460,0 %0,2523:48
Sezóna 2015/164000-12940,0 %0,0015:24
Sezóna 2020/2110022+210200,0 %0,2020:29
Sezóna 2021/2216178+1310263,8 %0,5014:06

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2001-2002 HC Slovan Bratislava U18Slovakia U1830 6 1117 54|Playoffs8 1 78 14 
  HC Slovan Bratislava U20Slovakia U207 1 23 2|Playoffs1 0 00
 2002-2003 HC Slovan Bratislava U18Slovakia U187 1 12 6|Playoffs6 0 11
  HC Slovan BratislavaSlovakia17 0 00 0|        
  Slovakia U18WJC-187 0 11 8|        
 2003-2004 Rimouski OcéanicQMJHL45 7 1825 30|Playoffs9 1 56
 2004-2005 Rimouski OcéanicQMJHL67 9 3342 74|Playoffs13 0 88 18 
  Rimouski OcéanicM-Cup5 0 00 8|        
 2005-2006 Québec RempartsQMJHL63 22 5779 76|Playoffs23 3 1821 36 
  Québec RempartsM-Cup4 1 23 2|        
 2006-2007 HC Slovan BratislavaSlovakia42 1 45 28|Playoffs14 0 11
 2007-2008 HC Slovan BratislavaSlovakia54 9 918 58|Playoffs18 1 23
  HC Slovan BratislavaECC2 1 01 4|        
  Slovakia (all)International7 0 11 -|        
  Slovakia Deutschland Cup- - -- -|        
 2008-2009 HC Slovan BratislavaSlovakia40 4 1216 49|        
  HC Slovan BratislavaChampions HL4 0 11 4|        
  Slovakia (all)International2 0 00 -|        
 2009-2010 HC Slovan BratislavaSlovakia41 3 811 32|Playoffs15 2 810 28 
  Slovakia (all)International2 0 00 -|        
  Slovakia Deutschland Cup- - -- -|        
 2010-2011 Avtomobilist YekaterinburgKHL51 3 811 48|        
  Slovakia Deutschland Cup3 0 00 0|        
  SlovakiaWC1 0 00 0|        
  Slovakia (all)International13 2 13 -|        
 2011-2012 HC Sparta PrahaCzechia52 6 1925 59|Playoffs5 1 12
  HC Sparta PrahaET8 1 34 18|        
  Slovakia Deutschland Cup3 0 11 2|        
  SlovakiaWC10 0 00 4|        
  Slovakia (all)International25 0 33 -|        
 2012-2013 HC Lev PrahaKHL12 1 01 6|        
  HC Slovan BratislavaKHL29 1 78 18|Playoffs4 0 11
  HC Slovan BratislavaET0 0 00 0|Playoffs1 0 00
  Slovakia Deutschland Cup3 0 00 2|        
  SlovakiaWC8 0 22 6|        
  Slovakia (all)International19 2 24 14|        
 2013-2014 HC Slovan BratislavaKHL33 3 1114 28|        
  HC Slovan BratislavaET8 4 37 6|        
  Slovakia Deutschland Cup3 2 02 0|        
  Slovakia (all)International3 2 02 0|        
 2014-2015 HC Slovan BratislavaKHL59 5 1722 79|        
  SlovakiaWC7 1 12 2|        
  Slovakia (all)International15 2 24 12|        
 2015-2016 HC Slovan BratislavaKHL57 4 812 57|Playoffs4 0 00 29 
  SlovakiaWC4 0 11 2|        
  Slovakia (all)International16 1 34 2|        
 2016-2017 HC Slovan BratislavaKHL22 1 78 10|        
  HC Banska BystricaSlovakia10 2 46 0|Playoffs15 1 56 12 
  SlovakiaWC7 0 11 4|        
  Slovakia (all)International9 0 11 4|        
 2017-2018 HC Slovan BratislavaKHL29 4 59 12|        
  HC Banska BystricaSlovakia2 0 00 0|        
 2018-2019 HC Slovan BratislavaKHL62 4 913 33|        
  Slovakia Deutschland Cup1 0 00 0|        
  Slovakia (all)International6 0 11 4|        
 2019-2020 HC Slovan BratislavaSlovakia54 5 1419 26|        
 2020-2021 HC Slovan BratislavaSlovakia43 1 1516 32|Playoffs10 0 22 10 
 2021-2022 HC Slovan BratislavaSlovakia45 4 59 16|Playoffs16 1 78 10 
  HC Slovan BratislavaChampions HL5 1 01 0|        
 2022-2023 HC Slovan BratislavaSlovakia50 1 67 53|Playoffs6 0 22
  HC Slovan BratislavaChampions HL4 0 00 0|        
 2023-2024 HC Slovan BratislavaSlovakia4 0 00 4|        

Player statistics © www.eliteprospects.com