Samuel Baroš

Samuel Baroš
31
Vek: rokov
Dátum narodenia:10. február 1994
Výška:182 cm
Váha:82 kg
Pozícia:brankár
Držanie lapačky:ľavé
Miesto narodenia:Bratislava
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZVPSVS %GAATMSOSVSSAGAGABMIN
Základná časť10187,5 %3,46002124300051
Playoff0000 %0000000000
Celkom10187,5 %3,46002124300051

Základná časť

SezónaZVPSVS %GAATMSOSVSSAGAGABMIN
Sezóna 2014/1510187,5 %3,46002124300051

Playoff

SezónaZVPSVS %GAATMSOSVSSAGAGABMIN

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2010-2011 HC Slovan Bratislava U18Slovakia U1815 3.11 .910|      
  HC Slovan Bratislava U20Slovakia U201 2.40 .939|      
 2011-2012 HC Slovan Bratislava U18Slovakia U1839 2.11 .936|      
 2012-2013 HC Slovan Bratislava U20Slovakia U2023 1.93 .936|      
 2013-2014 HC Slovan Bratislava U20Slovakia U2017 3.06 .909|Playoffs14 2.17 .934
  Team Slovakia U20Slovakia4 3.46 .908|      
  Slovakia U20WJC-202 5.14 .883|      
  Slovakia U20 (all)International-Jr3 2.25 -|      
 2014-2015 HC Slovan Bratislava U20Slovakia U2016 2.28 .921|      
  HC Slovan BratislavaKHL1 3.46 .875|      
  HKM ZvolenSlovakia6 1.86 .944|Playoffs6 2.36 .938
 2015-2016 HKM ZvolenSlovakia53 2.59 .915|Playoffs12 - -
  Slovakia Deutschland Cup2 3.42 .872|      
  SlovakiaWC0 - -|      
  Slovakia (all)International4 2.71 .908|      
 2016-2017 HKM ZvolenSlovakia44 3.11 .912|Playoffs7 3.44 .893
  Slovakia (all)International3 2.32 .915|      
 2017-2018 HC Nove ZamkySlovakia26 2.93 .904|Playoffs3 4.74 .885
  Slovakia (all)International0 - -|      
 2018-2019 HC Banska BystricaSlovakia16 2.44 .902|      
  HC Banska BystricaChampions HL4 4.36 .840|      
 2019-2020 HermesMestis21 2.77 .889|      
  HermesSuomen Cup3 - .824|      
 2020-2021 Bratislava CapitalsICEHL25 3.07 .903|Playoffs1 6.28 .870
 2021-2022 Bratislava CapitalsICEHL5 2.10 .932|      
  HC Frydek-MistekCzechia225 2.49 .918|Playoffs3 1.69 .949
 2022-2023 HC Slovan BratislavaSlovakia1 10.53 .700|      
  HC Slovan BratislavaChampions HL1 22.78 .250|      
  HC Modre Kridla SlovanSlovakia223 2.31 .932|Playoffs4 2.65 .917
 2023-2024 HC Slovan BratislavaSlovakia2 3.93 .886|      

Player statistics © www.eliteprospects.com