Václav Nedorost

Václav Nedorost
13
Vek: rokov
Dátum narodenia:16. marec 1982
Výška:186 cm
Váha:86 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:České Budějovice
Národnosť:CZECZE

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť127302555+514025611,7 %0,43740702144251,3 %18:02
Playoff4112-12425,0 %0,5015183345,5 %17:02
Celkom131312657+414226011,9 %0,44755720147551,2 %18:00

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2014/153710818-6426914,5 %0,4930529459950,9 %19:01
Sezóna 2015/1654121224+124610012,0 %0,4433531364851,7 %17:02
Sezóna 2016/17368513-152879,2 %0,361009519551,3 %18:32

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2015/164112-12425,0 %0,5015183345,5 %17:02

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1996-1997 Motor Ceske Budejovice U18Czechia U1828 7 3210 -|        
 1997-1998 Motor Ceske Budejovice U18Czechia U1843 30 2353 20|        
 1998-1999 Motor Ceske Budejovice U18Czechia U183 1 56 -|        
  HC Motor Ceske Budejovice U20Czechia U2039 6 1521 20|        
  Motor Ceske BudejoviceCzechia7 0 22 0|        
  Czechia U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 1999-2000 HC Motor Ceske Budejovice U20Czechia U2014 4 711 4|        
  Motor Ceske BudejoviceCzechia38 8 614 6|Playoffs3 0 00
  Czechia U18WJC-186 4 15 0|        
  Czechia U20WJC-207 0 11 6|        
 2000-2001 HC Motor Ceske Budejovice U20Czechia U201 0 11 0|Playoffs6 2 57
  Motor Ceske BudejoviceCzechia36 3 1215 14|        
  Czechia U20WJC-207 4 59 0|        
  Czechia U20 (all)International-Jr7 4 59 0|        
  Czechia (all)International5 0 00 2|        
 2001-2002 Colorado AvalancheNHL25 2 24 2|        
  Hershey BearsAHL49 12 2234 16|Playoffs7 2 35
 2002-2003 Colorado AvalancheNHL42 4 59 20|        
  Hershey BearsAHL5 3 25 0|Playoffs5 2 24
 2003-2004 Florida PanthersNHL32 4 37 12|        
  San Antonio RampageAHL21 9 615 2|        
 2004-2005 Bili Tygri LiberecCzechia48 15 1833 20|Playoffs6 0 11 12 
  Czechia EHT3 1 01 2|        
  Czechia (all)International4 1 23 2|        
 2005-2006 Did not play |        
 2006-2007 Motor Ceske BudejoviceCzechia30 3 710 36|        
 2007-2008 Bili Tygri LiberecCzechia27 6 713 34|Playoffs10 3 03 12 
 2008-2009 Bili Tygri LiberecCzechia50 15 2035 68|Playoffs3 0 00
  Czechia EHT6 1 01 4|        
  Czechia (all)International8 1 01 4|        
 2009-2010 Bili Tygri LiberecCzechia26 4 711 12|Playoffs15 3 1114 18 
 2010-2011 Metallurg NovokuznetskKHL48 8 1119 26|        
 2011-2012 Lev PopradKHL37 14 822 22|        
 2012-2013 Donbass DonetskKHL52 15 2035 18|        
  Donbass DonetskContinental Cup3 0 33 0|        
  Donbass DonetskNadezhda Cup4 0 00 4|        
  Czechia EHT3 1 01 0|        
  Czechia (all)International3 1 01 0|        
 2013-2014 Donbass DonetskKHL43 14 923 38|        
  Donbass DonetskContinental Cup3 2 13 0|        
  Czechia EHT2 0 11 0|        
  Czechia (all)International2 0 11 0|        
 2014-2015 HC Slovan BratislavaKHL37 10 818 42|        
 2015-2016 HC Slovan BratislavaKHL54 12 1224 46|Playoffs4 1 12
 2016-2017 HC Slovan BratislavaKHL36 8 513 52|        
 2017-2018 Motor Ceske BudejoviceCzechia251 16 2743 50|Playoffs10 6 511
 2018-2019 HC PlzenCzechia29 2 79 8|Playoffs14 3 36
  HC PlzenChampions HL5 1 56 2|        
 2019-2020 Did not play |        
 2020-2021 HC Samson Ceske BudejoviceCzechia41 0 33 0|        
 2021-2022 HC Samson Ceske BudejoviceCzechia41 3 14 0|Playoffs1 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com