Ladislav Nagy

Ladislav Nagy
27
Vek: rokov
Dátum narodenia: 1. jún 1979
Výška:179 cm
Váha:87 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Košice
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť99302656-13943149,6 %0,578512320840,9 %18:00
Playoff4000-21470,0 %0,0035837,5 %11:27
Celkom103302656-151083219,3 %0,548812821640,7 %17:44

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2014/1551231841-66017413,2 %0,80607813843,5 %19:38
Sezóna 2015/16487815-7341405,0 %0,3125457035,7 %16:15

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2015/164000-21470,0 %0,0035837,5 %11:27

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1992-1993 Slovakia QC Int PW- - -- -|        
 1995-1996 HC Kosice U20Slovakia U2045 29 3059 105|        
  HC PresovSlovakia11 6 511 10|        
 1996-1997 HC Kosice U20Slovakia U209 10 717 26|        
  HC PresovSlovakia233 22 1840 46|        
  Slovakia U18EJC-185 1 01 6|        
 1997-1998 HC KosiceSlovakia40 21 1940 47|        
  HK Dukla MichalovceSlovakia21 0 00 2|        
  Slovakia U20WJC-206 6 28 12|        
 1998-1999 Halifax MooseheadsQMJHL63 71 55126 148|Playoffs5 3 36 18 
  Worcester IceCatsAHL0 0 00 0|Playoffs3 2 24
  Slovakia U20WJC-206 4 37 6|        
 1999-2000 St. Louis BluesNHL11 2 46 2|Playoffs6 1 12
  Worcester IceCatsAHL69 23 2851 67|Playoffs2 1 01
 2000-2001 St. Louis BluesNHL40 8 816 20|        
  Worcester IceCatsAHL20 6 1420 36|        
  Arizona CoyotesNHL6 0 11 2|        
  SlovakiaWC7 2 13 6|        
  Slovakia (all)International7 2 13 6|        
 2001-2002 Arizona CoyotesNHL74 23 1942 50|Playoffs5 0 00 21 
  SlovakiaWC6 1 34 6|        
  Slovakia (all)International6 1 34 6|        
 2002-2003 Arizona CoyotesNHL80 22 3557 92|        
  HC KosiceSlovakia1 2 13 0|        
  SlovakiaWC9 4 48 10|        
  Slovakia (all)International9 4 48 10|        
 2003-2004 Arizona CoyotesNHL55 24 2852 46|        
  Slovakia (all)International4 1 01 0|        
 2004-2005 HC KosiceSlovakia18 9 716 40|        
  Mora IKSHL19 4 48 22|        
  SlovakiaWCup4 1 01 0|        
 2005-2006 Arizona CoyotesNHL51 15 4156 74|        
 2006-2007 Arizona CoyotesNHL55 8 3341 48|        
  Dallas StarsNHL25 4 1014 6|Playoffs7 1 12
 2007-2008 Los Angeles KingsNHL38 9 1726 18|        
 2008-2009 Severstal CherepovetsKHL45 5 1419 113|        
  SlovakiaWC6 1 23 2|        
  Slovakia (all)International17 6 612 -|        
 2009-2010 Severstal CherepovetsKHL44 9 1423 36|        
  Slovakia (all)International1 0 00 -|        
 2010-2011 HC PresovSlovakia22 0 11 16|        
  HK PopradSlovakia24 12 1729 107|        
  MoDo HockeySHL25 12 1224 46|Kvalserien SHL10 3 47 16 
  SlovakiaWC4 3 25 4|        
  Slovakia (all)International10 4 37 -|        
 2011-2012 Lev PopradKHL30 7 1219 59|        
  Dinamo MinskKHL12 1 56 8|Playoffs4 0 00
 2012-2013 MoDo HockeySHL49 7 1522 32|Playoffs5 1 12
 2013-2014 HC KosiceSlovakia22 9 1423 34|        
  JokeritLiiga34 12 2032 16|Playoffs2 0 00 29 
  SlovakiaWC7 4 04 6|        
  Slovakia (all)International13 6 39 18|        
 2014-2015 HC Slovan BratislavaKHL51 23 1841 60|        
  Slovakia (all)International8 2 35 22|        
 2015-2016 HC Slovan BratislavaKHL48 7 815 34|Playoffs4 0 00 14 
 2016-2017 HC KosiceSlovakia50 29 3261 121|Playoffs2 1 01
  HC KosiceChampions HL5 1 23 2|        
 2017-2018 HC KosiceSlovakia42 22 1941 38|Playoffs5 0 33
  SlovakiaOG4 0 11 2|        
  SlovakiaWC7 1 910 4|        
  Slovakia (all)International20 3 1215 8|        
 2018-2019 HC KosiceSlovakia48 34 2761 28|Playoffs6 2 24
  SlovakiaWC7 2 35 12|        
  Slovakia (all)International14 3 58 14|        

Player statistics © www.eliteprospects.com