Tomáš Matoušek

Tomáš Matoušek
26
Vek: rokov
Dátum narodenia:15. jún 1992
Výška:190 cm
Váha:87 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Banská Bystrica
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť120171532+1210915511,0 %0,27478413135,9 %12:42
Playoff25538-3263813,2 %0,3209:59
Celkom145221840+913519311,4 %0,28478413135,9 %12:14

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2013/1424000-217110,0 %0,00397511434,2 %08:13
Sezóna 2019/20488917+1407111,3 %0,35661250,0 %15:09
Sezóna 2020/2117336+2182910,3 %0,3513425,0 %15:40
Sezóna 2021/2231639+11344413,6 %0,29101100 %10:44
Sezóna 2022/2300000000 %00

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2020/2110415-1201625,0 %0,5014:23
Sezóna 2021/2215123-26224,5 %0,2007:03

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 HC Banska Bystrica U18Slovakia U186 0 00 2|        
 2007-2008 HC Banska Bystrica U18Slovakia U1851 11 1021 112|        
 2008-2009 HC Banska Bystrica U18Slovakia U1839 20 1535 68|        
  HC Banska Bystrica U20Slovakia U2017 3 14 2|        
  HC Presov U18Slovakia U18 26 0 00 8|        
  Slovakia U17 (all)International-Jr3 0 00 2|        
 2009-2010 HC Banska Bystrica U18Slovakia U184 2 02 40|        
  HC Banska Bystrica U20Slovakia U2041 9 1019 44|        
  Slovakia U18WJC-186 2 02 0|        
  Slovakia U18 Hlinka Gretzky Cup4 3 25 -|        
 2010-2011 Team Slovakia U20Slovakia30 2 57 30|        
  HC Banska Bystrica U20Slovakia U200 0 00 0|Relegation11 6 915 47 
  HC Banska BystricaSlovakia0 0 00 0|Playoffs3 0 00
  Slovakia U20WJC-206 0 00 2|        
 2011-2012 Team Slovakia U20Slovakia9 3 25 0|        
  Team Slovakia U20Slovakia29 1 34 2|        
  HC Banska Bystrica U20Slovakia U206 6 39 41|Playoffs13 4 26 16 
  HC Banska BystricaSlovakia10 0 33 2|        
  Slovakia U20WJC-206 1 01 8|        
 2012-2013 Donbass DonetskKHL26 0 22 20|        
 2013-2014 HC Banska BystricaSlovakia7 1 12 6|Playoffs10 1 12
  HC Slovan BratislavaKHL24 0 00 17|        
 2014-2015 HC Banska BystricaSlovakia46 6 814 40|Playoffs18 1 34 10 
 2015-2016 HC Banska BystricaSlovakia43 5 1217 40|Playoffs17 1 34 33 
 2016-2017 HC Banska BystricaSlovakia52 8 1018 52|Playoffs14 3 03 10 
  Slovakia Deutschland Cup3 0 00 0|        
  SlovakiaWC5 2 02 25|        
  Slovakia (all)International13 3 03 50|        
 2017-2018 HC LitvinovCzechia46 2 35 20|Relegation4 1 01
  HC LitvinovCzechia Q- - -- -|Qualification12 1 23
 2018-2019 HC LitvinovCzechia20 1 12 2|        
  HC Banska BystricaSlovakia11 2 13 2|Playoffs16 0 33 32 
 2019-2020 HC Slovan BratislavaSlovakia48 8 917 40|        
  Slovakia (all)International2 0 11 0|        
 2020-2021 HK Dukla MichalovceSlovakia5 1 01 0|        
  HC Slovan BratislavaSlovakia19 3 36 18|Playoffs10 4 15 20 
 2021-2022 HC Slovan BratislavaSlovakia31 6 39 34|Playoffs15 1 23
  HC Slovan BratislavaChampions HL3 0 00 2|        
 2022-2023 HC Slovan BratislavaSlovakia33 2 35 24|Playoffs6 0 00
  HC Slovan BratislavaChampions HL6 0 11 4|        
 2023-2024 HC Banska BystricaSlovakia4 1 12 10|        

Player statistics © www.eliteprospects.com