
26
Vek: rokov
Dátum narodenia:15. jún 1992
Výška:190 cm
Váha:87 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Banská Bystrica
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 120 | 17 | 15 | 32 | +12 | 109 | 155 | 11,0 % | 0,27 | 47 | 84 | 131 | 35,9 % | 12:42 |
Playoff | 25 | 5 | 3 | 8 | -3 | 26 | 38 | 13,2 % | 0,32 | – | 09:59 | |||
Celkom | 145 | 22 | 18 | 40 | +9 | 135 | 193 | 11,4 % | 0,28 | 47 | 84 | 131 | 35,9 % | 12:14 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2013/14 | 24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | 11 | 0,0 % | 0,00 | 39 | 75 | 114 | 34,2 % | 08:13 |
Sezóna 2019/20 | 48 | 8 | 9 | 17 | +1 | 40 | 71 | 11,3 % | 0,35 | 6 | 6 | 12 | 50,0 % | 15:09 |
Sezóna 2020/21 | 17 | 3 | 3 | 6 | +2 | 18 | 29 | 10,3 % | 0,35 | 1 | 3 | 4 | 25,0 % | 15:40 |
Sezóna 2021/22 | 31 | 6 | 3 | 9 | +11 | 34 | 44 | 13,6 % | 0,29 | 1 | 0 | 1 | 100 % | 10:44 |
Sezóna 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | – | 0 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2020/21 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 20 | 16 | 25,0 % | 0,50 | – | 14:23 | |||
Sezóna 2021/22 | 15 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 22 | 4,5 % | 0,20 | – | 07:03 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | HC Banska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
2007-2008 | HC Banska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 51 | 11 | 10 | 21 | 112 | | | ||||||
2008-2009 | HC Banska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 39 | 20 | 15 | 35 | 68 | | | ||||||
HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
HC Presov U18 | Slovakia U18 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
Slovakia U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | HC Banska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | | | ||||||
HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 41 | 9 | 10 | 19 | 44 | | | |||||||
Slovakia U18 | WJC-18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovakia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 3 | 2 | 5 | - | | | |||||||
2010-2011 | Team Slovakia U20 | Slovakia | 30 | 2 | 5 | 7 | 30 | | | ||||||
HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 11 | 6 | 9 | 15 | 47 | |
HC Banska Bystrica | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovakia U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Team Slovakia U20 | Slovakia | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | ||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 6 | 6 | 3 | 9 | 41 | | | Playoffs | 13 | 4 | 2 | 6 | 16 | |
HC Banska Bystrica | Slovakia | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
2012-2013 | Donbass Donetsk | KHL | 26 | 0 | 2 | 2 | 20 | | | ||||||
2013-2014 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
HC Slovan Bratislava | KHL | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | |||||||
2014-2015 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 46 | 6 | 8 | 14 | 40 | | | Playoffs | 18 | 1 | 3 | 4 | 10 |
2015-2016 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 43 | 5 | 12 | 17 | 40 | | | Playoffs | 17 | 1 | 3 | 4 | 33 |
2016-2017 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 52 | 8 | 10 | 18 | 52 | | | Playoffs | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia | WC | 5 | 2 | 0 | 2 | 25 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 13 | 3 | 0 | 3 | 50 | | | |||||||
2017-2018 | HC Litvinov | Czechia | 46 | 2 | 3 | 5 | 20 | | | Relegation | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HC Litvinov | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2018-2019 | HC Litvinov | Czechia | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
HC Banska Bystrica | Slovakia | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | Playoffs | 16 | 0 | 3 | 3 | 32 | |
2019-2020 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 48 | 8 | 9 | 17 | 40 | | | ||||||
Slovakia (all) | International | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava | Slovakia | 19 | 3 | 3 | 6 | 18 | | | Playoffs | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | |
2021-2022 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 31 | 6 | 3 | 9 | 34 | | | Playoffs | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 33 | 2 | 3 | 5 | 24 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com