
#
Vek: rokov
Dátum narodenia: 6. júl 2000
Výška:191 cm
Váha:95 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Topoľčany
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||
Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | HC Topolcany U18 | Slovakia U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2015-2016 | HC Topolcany U18 | Slovakia U18 | 23 | 3 | 0 | 3 | 14 | | | ||||||
2016-2017 | HC Topolcany U20 | Slovakia U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
2017-2018 | HK Nitra U18 | Slovakia U18 | 42 | 10 | 18 | 28 | 32 | | | Playoffs | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 |
HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018-2019 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 28 | 19 | 9 | 28 | 6 | | | Playoffs | 10 | 1 | 8 | 9 | 16 |
HK Nitra | Slovakia | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
HC Topolcany | Slovakia2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
2019-2020 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 8 | 2 | 9 | 11 | 0 | | | ||||||
HK Nitra | Slovakia | 46 | 6 | 5 | 11 | 4 | | | |||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia U20 (all) | International-Jr | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
2020-2021 | HK Nitra | Slovakia | 48 | 8 | 7 | 15 | 14 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 39 | 6 | 8 | 14 | 10 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Slovakia | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 30 | 3 | 7 | 10 | 37 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com