Oliver Fatul

Oliver Fatul
20
Vek: rokov
Dátum narodenia:16. august 2002
Výška:191 cm
Váha:87 kg
Pozícia:obranca
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Bratislava
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť20000020,0 %0,0003:04
Playoff100000000,000
Celkom30000020,0 %0,0003:04

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2021/2220000020,0 %0,0003:04

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2021/2210000000 %0,0000:00

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2013-2014 HC BratislavaQC Int PW AA Elite2 0 00 0|        
 2014-2015 HC BratislavaQC Int PW2 0 00 0|        
 2015-2016 MHC Prievidza U18Slovakia U18 2- - -- -|        
  Slovakia Selects U14WSI U146 1 12 2|        
 2016-2017 Malmö Redhawks U16 2U16 Div.12 0 00 0|        
  Malmö Redhawks U16U16 Region19 1 910 4|        
  Malmö Redhawks U16U16 SM3 0 11 2|        
 2017-2018 Malmö Redhawks U16U16 Region16 0 99 8|        
  Malmö Redhawks U16U16 SM3 0 00 2|        
  Malmö Redhawks J18J18 Region2 0 00 2|        
 2018-2019 IK Oskarshamn J18J18 Region8 0 22 24|Relegation3 0 00
  IK Oskarshamn J20J20 Region18 1 45 2|        
  Slovakia U17EYOF3 0 11 2|        
  Slovakia U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2019-2020 HKM ZvolenSlovakia29 0 22 10|        
  Slovakia U18 Hlinka Gretzky Cup4 1 01 4|        
  Team Slovakia U18Slovakia21 0 00 0|        
  Tappara U18U18 SM-sarja4 0 44 2|        
  Tappara U20U20 SM-sarja12 0 11 2|        
  Slovakia U18 (all)International-Jr13 2 13 12|        
 2020-2021 HC Nove ZamkySlovakia1 0 00 0|        
  Vlci ZilinaSlovakia215 0 00 8|Playoffs13 0 22
 2021-2022 HC Slovan Bratislava U20Slovakia U207 1 12 2|Playoffs3 0 00
  HC Slovan BratislavaSlovakia2 0 00 0|Playoffs1 0 00
  HC Modre Kridla SlovanSlovakia229 1 56 18|Playoffs8 0 22
  HC Banska BystricaSlovakia4 0 22 0|        
 2022-2023 HK SkalicaSlovakia231 1 78 12|        
  HK NitraSlovakia2 0 00 0|        
  HK NitraContinental Cup3 0 00 0|        
 2023-2024 HK NitraSlovakia1 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com