
17
Vek: rokov
Dátum narodenia: 3. február 1987
Výška:183 cm
Váha:87 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Poprad
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 32 | 23 | 27 | 50 | +22 | 20 | 85 | 27,1 % | 1,56 | 0 | 2 | 2 | 0,0 % | 14:58 |
Playoff | 16 | 6 | 5 | 11 | +2 | 4 | 38 | 15,8 % | 0,69 | 1 | 1 | 2 | 50,0 % | 10:44 |
Celkom | 48 | 29 | 32 | 61 | +24 | 24 | 123 | 23,6 % | 1,27 | 1 | 3 | 4 | 25,0 % | 13:34 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 32 | 23 | 27 | 50 | +22 | 20 | 85 | 27,1 % | 1,56 | 0 | 2 | 2 | 0,0 % | 14:58 |
Sezóna 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | – | 0 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 16 | 6 | 5 | 11 | +2 | 4 | 38 | 15,8 % | 0,69 | 1 | 1 | 2 | 50,0 % | 10:44 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | HK Poprad U18 | Slovakia U18 | 20 | 25 | 16 | 41 | 104 | | | ||||||
2005-2006 | HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 32 | 26 | 17 | 43 | 94 | | | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
MHK Kezmarok | Slovakia3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HK Poprad | Slovakia | 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2006-2007 | HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 16 | 10 | 14 | 24 | 64 | | | ||||||
HK Poprad | Slovakia | 43 | 11 | 7 | 18 | 50 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
2007-2008 | HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | | | ||||||
HK Poprad | Slovakia | 51 | 17 | 22 | 39 | 50 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Slovakia (all) | International | 5 | 1 | 0 | 1 | - | | | |||||||
2008-2009 | HK Poprad | Slovakia | 37 | 11 | 9 | 20 | 99 | | | ||||||
2009-2010 | HK Poprad | Slovakia | 45 | 17 | 8 | 25 | 105 | | | Playoffs | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Slovakia (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
2010-2011 | HC Kosice | Slovakia | 37 | 15 | 16 | 31 | 63 | | | Playoffs | 10 | 2 | 2 | 4 | 43 |
2011-2012 | HC Kosice | Slovakia | 46 | 17 | 12 | 29 | 81 | | | Playoffs | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 |
HK Bardejov | Slovakia2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia | WC | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 17 | 1 | 2 | 3 | - | | | |||||||
2012-2013 | HC Kosice | Slovakia | 51 | 31 | 33 | 64 | 48 | | | Playoffs | 17 | 4 | 13 | 17 | 36 |
Slovakia | Deutschland Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
2013-2014 | Dinamo Riga | KHL | 33 | 6 | 7 | 13 | 19 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | WC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 11 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | |||||||
2014-2015 | Amur Khabarovsk | KHL | 48 | 5 | 6 | 11 | 49 | | | ||||||
Slovakia (all) | International | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |||||||
2015-2016 | HC Energie Karlovy Vary | Czechia | 22 | 11 | 3 | 14 | 30 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Energie Karlovy Vary | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
2016-2017 | HC Kometa Brno | Czechia | 44 | 11 | 13 | 24 | 14 | | | Playoffs | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 |
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Slovakia | WC | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | HC Kometa Brno | Czechia | 47 | 6 | 11 | 17 | 36 | | | Playoffs | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 |
HC Kometa Brno | Champions HL | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
Slovakia | OG | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Slovakia | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 15 | 6 | 2 | 8 | 8 | | | |||||||
2018-2019 | HC Kosice | Slovakia | 42 | 16 | 18 | 34 | 28 | | | Playoffs | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Slovakia | Deutschland Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | HC Kosice | Slovakia | 45 | 33 | 22 | 55 | 36 | | | ||||||
Slovakia (all) | International | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | HK Poprad | Slovakia | 48 | 38 | 31 | 69 | 24 | | | Playoffs | 14 | 7 | 8 | 15 | 37 |
2021-2022 | HC Kometa Brno | Czechia | 18 | 5 | 3 | 8 | 12 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava | Slovakia | 32 | 23 | 27 | 50 | 20 | | | Playoffs | 16 | 6 | 5 | 11 | 4 | |
2022-2023 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 41 | 22 | 21 | 43 | 16 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | Rouen | Ligue Magnus | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | ||||||
Rouen | Champions HL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com