
#
Vek: rokov
Dátum narodenia: 2. november 1993
Výška:193 cm
Váha:98 kg
Pozícia:brankár
Držanie lapačky:ľavé
Miesto narodenia:Hamilton, ON
Národnosť:
CAN

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 23 | 17 | 6 | 92,6 % | 2,18 | 6 | 4 | 590 | 637 | 47 | 0 | 2 | 2 | 1296 |
Playoff | 5 | 2 | 3 | 92,4 % | 2,14 | 24 | 1 | 133 | 144 | 11 | 0 | 0 | 0 | 307 |
Celkom | 28 | 19 | 9 | 92,6 % | 2,17 | 30 | 5 | 723 | 781 | 58 | 0 | 2 | 2 | 1603 |
Základná časť
Sezóna | Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 23 | 17 | 6 | 92,6 % | 2,18 | 6 | 4 | 590 | 637 | 47 | 0 | 2 | 2 | 1296 |
Playoff
Sezóna | Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 5 | 2 | 3 | 92,4 % | 2,14 | 24 | 1 | 133 | 144 | 11 | 0 | 0 | 0 | 307 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2008-2009 | Hamilton Reps U16 AAA | ALLIANCE U16 | 32 | 2.81 | - | | | ||||
2009-2010 | Innisfil Lakers | GMHL | 15 | 4.02 | .891 | | | Playoffs | 3 | 4.67 | .914 |
Dundas Blues | NDJCHL | 5 | 3.82 | .888 | | | |||||
2010-2011 | Collingwood Blues | OJHL | 9 | 4.65 | .902 | | | ||||
Barrie Colts | OHL | 34 | 4.98 | .873 | | | |||||
2011-2012 | Barrie Colts | OHL | 12 | 3.79 | .889 | | | ||||
Saginaw Spirit | OHL | 18 | 3.37 | .904 | | | Playoffs | 1 | 1.13 | .958 | |
2012-2013 | Mississauga Steelheads | OHL | 2 | 4.20 | .850 | | | ||||
Ottawa 67's | OHL | 34 | 4.18 | .903 | | | |||||
2013-2014 | Ottawa 67's | OHL | 0 | - | - | | | ||||
Miramichi Timberwolves | MJAHL | 33 | 2.42 | .921 | | | Playoffs | 11 | 3.09 | .897 | |
2014-2015 | Brock Univ. | USports | 18 | 3.88 | .889 | | | ||||
2015-2016 | Brock Univ. | USports | 20 | 3.41 | .916 | | | ||||
2016-2017 | Brock Univ. | USports | 12 | 2.33 | .945 | | | Playoffs | 2 | 4.20 | .911 |
Toronto Marlies | AHL | 0 | - | - | | | |||||
2017-2018 | Brock Univ. | USports | 26 | 2.51 | .930 | | | Playoffs | 8 | 2.52 | .937 |
Brock Univ. | University Cup | 1 | 5.38 | .865 | | | |||||
2018-2019 | Herlev Eagles | Denmark | 19 | 3.67 | .885 | | | ||||
Orlando Solar Bears | ECHL | 8 | 2.48 | .926 | | | |||||
2019-2020 | Orlando Solar Bears | ECHL | 30 | 2.45 | .927 | | | ||||
Belleville Senators | AHL | 0 | - | - | | | |||||
2020-2021 | Syracuse Crunch | AHL | 0 | - | - | | | ||||
Orlando Solar Bears | ECHL | 45 | 2.78 | .914 | | | |||||
2021-2022 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 23 | 2.18 | .926 | | | Playoffs | 6 | 2.14 | .924 |
Player statistics © www.eliteprospects.com