
88
Vek: rokov
Dátum narodenia:12. marec 1998
Výška:185 cm
Váha:75 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Ufa, RUS
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 22 | 2 | 4 | 6 | +3 | 6 | 25 | 8,0 % | 0,27 | – | 10:24 | |||
Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | – | 08:28 | |||
Celkom | 23 | 2 | 4 | 6 | +3 | 6 | 25 | 8,0 % | 0,26 | – | 10:19 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 22 | 2 | 4 | 6 | +3 | 6 | 25 | 8,0 % | 0,27 | – | 10:24 | |||
Sezóna 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | – | 0 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0,00 | – | 08:28 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | HK Nitra U18 | Slovakia U18 | 26 | 13 | 9 | 22 | 0 | | | ||||||
HK Dubnica U18 | Slovakia U18 | 14 | 2 | 7 | 9 | 10 | | | Relegation | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2015-2016 | HK Ruzinov 99 Bratislava U18 | Slovakia U18 | 36 | 27 | 31 | 58 | 22 | | | Playoffs | 5 | 2 | 9 | 11 | 2 |
HOBA Bratislava U20 | Slovakia U20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 42 | 14 | 14 | 28 | 41 | | | Playoffs | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 |
2017-2018 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 21 | 4 | 16 | 20 | 12 | | | Playoffs | 18 | 6 | 8 | 14 | 37 |
HK Nitra | Slovakia | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
HC Nove Zamky B | Slovakia2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | |||||||
2018-2019 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 12 | 8 | 6 | 14 | 10 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
HK Nitra | Slovakia | 33 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2019-2020 | HK Nitra | Slovakia | 51 | 7 | 11 | 18 | 22 | | | ||||||
HK Levice | Slovakia2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | HK Nitra | Slovakia | 24 | 1 | 3 | 4 | 14 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
HK Levice | Slovakia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 22 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
HC Modre Kridla Slovan | Slovakia2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 46 | 15 | 14 | 29 | 14 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com