Samuel Hlavaj

Samuel Hlavaj
31
Vek: rokov
Dátum narodenia:29. máj 2001
Výška:194 cm
Váha:93 kg
Pozícia:brankár
Držanie lapačky:ľavé
Miesto narodenia:Martin
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZVPSVS %GAATMSOSVSSAGAGABMIN
Základná časť95490,8 %2,390218720619000476
Playoff0000 %0000000000
Celkom95490,8 %2,390218720619000476

Základná časť

SezónaZVPSVS %GAATMSOSVSSAGAGABMIN
Sezóna 2021/2295490,8 %2,390218720619000476
Sezóna 2022/2300000000000000

Playoff

SezónaZVPSVS %GAATMSOSVSSAGAGABMIN

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2013-2014 Slovakia K&B Stars QC Int PW AA Elite2 3.88 -|      
 2015-2016 MHA Martin U18Slovakia U189 2.86 .913|Playoffs2 2.31 -
 2016-2017 MHA Martin U16Slovakia U16- - -|Playoffs1 1.00 .966
  MHA Martin U18Slovakia U1833 2.22 .926|Playoffs17 2.56 .923
 2017-2018 MHA Martin U18Slovakia U1814 2.18 .923|Playoffs11 1.93 .952
  MHA Martin U20Slovakia U208 3.15 .917|Relegation3 3.45 .890
  Team Slovakia U20Slovakia2 8.67 .714|      
  Team Slovakia U20Slovakia25 3.61 .877|      
  Slovakia U18WJC-181 4.11 .889|      
  Slovakia U18 (all)International-Jr- - -|      
 2018-2019 Team Slovakia U20Slovakia4 5.95 .861|      
  Team Slovakia U20Slovakia23 1.01 .957|      
  Lincoln StarsUSHL22 4.58 .862|      
  Slovakia U18WJC-184 4.49 .894|      
  Slovakia U20WJC-204 3.83 .872|      
 2019-2020 Sherbrooke PhoenixQMJHL39 2.25 .915|      
  Slovakia U20WJC-205 5.37 .851|      
  Slovakia U20 (all)International-Jr8 4.49 .861|      
 2020-2021 Sherbrooke PhoenixQMJHL20 3.17 .895|Playoffs3 5.10 .857
  Slovakia U20WJC-202 4.03 .889|      
 2021-2022 HC Slovan BratislavaSlovakia9 2.39 .908|      
  HC Modre Kridla SlovanSlovakia219 3.02 .913|Playoffs8 2.65 .920
  HC Slovan BratislavaChampions HL2 8.67 .778|      
 2022-2023 HC Slovan BratislavaSlovakia18 2.55 .916|Playoffs1 3.10 .900
  HC Slovan BratislavaChampions HL3 2.56 .917|      
  HC Modre Kridla SlovanSlovakia26 3.25 .913|Playoffs1 2.96 .923
  SlovakiaWC3 2.22 .932|      
  Slovakia (all)International8 2.16 .929|      
 2023-2024 HC PlzenCzechia2 2.03 .942|      

Player statistics © www.eliteprospects.com