
84
Vek: rokov
Dátum narodenia: 5. september 1996
Výška:178 cm
Váha:80 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Imatra
Národnosť:
FIN

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 45 | 14 | 18 | 32 | +12 | 18 | 102 | 13,7 % | 0,71 | 2 | 0 | 2 | 100 % | 15:30 |
Playoff | 15 | 5 | 4 | 9 | +7 | 6 | 33 | 15,2 % | 0,60 | – | 15:49 | |||
Celkom | 60 | 19 | 22 | 41 | +19 | 24 | 135 | 14,1 % | 0,68 | 2 | 0 | 2 | 100 % | 15:35 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 45 | 14 | 18 | 32 | +12 | 18 | 102 | 13,7 % | 0,71 | 2 | 0 | 2 | 100 % | 15:30 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 15 | 5 | 4 | 9 | +7 | 6 | 33 | 15,2 % | 0,60 | – | 15:49 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | SaiPa U16 | U16 SM-sarja Q | 8 | 11 | 3 | 14 | 8 | | | ||||||
SaiPa U16 | U16 SM-sarja | 30 | 25 | 21 | 46 | 14 | | | Playoffs | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
SaiPa U18 | U18 SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | SaiPa U18 | U18 SM-sarja | 50 | 22 | 20 | 42 | 46 | | | ||||||
SaiPa U20 | U20 SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Finland U17 (all) | International-Jr | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Finland U17 | EYOF | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | SaiPa U18 | U18 Mestis | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | | | ||||||
SaiPa U18 | U18 SM-sarja | 8 | 10 | 9 | 19 | 24 | | | |||||||
SaiPa U20 | U20 SM-sarja | 40 | 13 | 9 | 22 | 16 | | | |||||||
Finland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | SaiPa U20 | U20 SM-sarja | 18 | 11 | 8 | 19 | 6 | | | Playoffs | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Finland U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | SaiPa U20 | U20 SM-sarja | 16 | 9 | 9 | 18 | 20 | | | ||||||
Hermes | Mestis | 40 | 6 | 11 | 17 | 8 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2016-2017 | SaiPa | Champions HL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
SaiPa U20 | U20 SM-sarja | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | |||||||
SaiPa | Liiga | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Ketterä | Suomi-sarja | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Ketterä | Suomi-sarja | - | - | - | - | - | | | Qualification | 8 | 1 | 8 | 9 | 4 | |
2017-2018 | Ketterä | Suomen Cup | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | ||||||
Ketterä U20 | U20 Mestis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Ketterä | Mestis | 46 | 30 | 31 | 61 | 32 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
2018-2019 | Ketterä | Suomen Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
Jukurit | Liiga | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Ketterä | Mestis | 41 | 15 | 16 | 31 | 20 | | | Playoffs | 14 | 9 | 8 | 17 | 4 | |
2019-2020 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 53 | 23 | 23 | 46 | 12 | | | ||||||
HC Banska Bystrica | Champions HL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | BK Mlada Boleslav | Czechia | 52 | 11 | 15 | 26 | 12 | | | Playoffs | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2021-2022 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 45 | 14 | 18 | 32 | 18 | | | Playoffs | 15 | 5 | 4 | 9 | 6 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | HC Kosice | Slovakia | 47 | 22 | 23 | 45 | 16 | | | Playoffs | 17 | 2 | 7 | 9 | 6 |
2023-2024 | HC Kosice | Slovakia | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | ||||||
HC Kosice | Champions HL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com