
98
Vek: rokov
Dátum narodenia: 7. marec 2001
Výška:192 cm
Váha:82 kg
Pozícia:obranca
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Banská Bystrica
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 47 | 2 | 6 | 8 | +13 | 41 | 43 | 4,7 % | 0,17 | – | 11:01 | |||
Playoff | 13 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 18 | 5,6 % | 0,15 | – | 08:00 | |||
Celkom | 60 | 3 | 7 | 10 | +16 | 41 | 61 | 4,9 % | 0,17 | – | 10:22 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 47 | 2 | 6 | 8 | +13 | 41 | 43 | 4,7 % | 0,17 | – | 11:01 | |||
Sezóna 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | – | 0 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 13 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 18 | 5,6 % | 0,15 | – | 08:00 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2016-2017 | HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 40 | 3 | 14 | 17 | 34 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | Playoffs QC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
HKM Zvolen U20 | Slovakia U20 | 35 | 1 | 6 | 7 | 26 | | | Relegation | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2018-2019 | Slovakia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia | 24 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
HC Detva | Slovakia | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Slovakia U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Slovakia U18 (all) | International-Jr | 18 | 2 | 3 | 5 | 20 | | | |||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | HC Detva | Slovakia | 51 | 1 | 5 | 6 | 24 | | | ||||||
Slovakia U20 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | HC Detva | Slovakia | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | ||||||
Tri-City Americans | WHL | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | | | |||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 47 | 2 | 6 | 8 | 41 | | | Playoffs | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 47 | 0 | 9 | 9 | 35 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2023-2024 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com