Andrew Yogan

Andrew Yogan
16
Vek: rokov
Dátum narodenia: 4. december 1991
Výška:191 cm
Váha:93 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Coconut Creek, FL
Národnosť:USAUSA

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť48203252+263212316,3 %1,0851683,3 %14:44
Playoff177310+1372825,0 %0,590110,0 %10:51
Celkom65273562+276915117,9 %0,9552771,4 %13:43

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2021/2248203252+263212316,3 %1,0851683,3 %14:44

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2021/22177310+1372825,0 %0,590110,0 %10:51

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 Florida Jr. Panthers 18U AA18U AA52 45 3681 34|        
  TPH Thunder 16U OHL Cup4 3 36 2|        
 2007-2008 Windsor SpitfiresOHL50 5 27 32|Playoffs5 0 00
 2008-2009 Windsor SpitfiresOHL16 5 38 24|        
  Erie OttersOHL35 17 1734 32|        
 2009-2010 Erie OttersOHL63 25 3055 97|        
 2010-2011 Erie OttersOHL10 3 14 6|Playoffs3 0 22
  Hartford Wolf PackAHL2 2 13 0|        
 2011-2012 Peterborough PetesOHL66 41 3879 96|        
  Hartford Wolf PackAHL4 0 00 15|        
 2012-2013 Hartford Wolf PackAHL43 7 1219 35|        
  Greenville Swamp RabbitsECHL15 9 312 14|        
 2013-2014 Hartford Wolf PackAHL40 5 49 50|        
  Greenville Swamp RabbitsECHL16 7 815 22|Playoffs17 7 1118 22 
 2014-2015 San Antonio RampageAHL43 8 19 46|        
  Cincinnati CyclonesECHL4 2 57 2|        
 2015-2016 Cincinnati CyclonesECHL34 15 2843 52|Playoffs7 2 35 12 
  Iowa WildAHL16 1 34 6|        
  Syracuse CrunchAHL4 2 02 4|        
  St. John's IceCapsAHL15 1 45 8|        
 2016-2017 Cincinnati CyclonesECHL30 15 1732 31|        
  HC BolzanoICEHL14 2 79 8|Playoffs9 3 14
 2017-2018 HC InnsbruckICEHL54 25 3257 86|Playoffs6 5 16 12 
 2018-2019 HC InnsbruckICEHL52 34 2761 46|        
 2019-2020 Fehérvár AV19ICEHL48 24 2852 38|        
 2020-2021 Dornbirner ECICEHL45 20 2848 30|Playoffs5 1 34
 2021-2022 HC Slovan BratislavaSlovakia48 20 3252 32|Playoffs17 7 310 33 
  HC Slovan BratislavaChampions HL6 1 12 29|        
 2022-2023 HK PopradSlovakia16 4 1115 8|        
  Graz99ersICEHL20 13 720 10|Playoffs2 1 01

Player statistics © www.eliteprospects.com