
48
Vek: rokov
Dátum narodenia:16. február 1994
Výška:177 cm
Váha:74 kg
Pozícia:obranca
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Považská Bystrica
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 46 | 4 | 15 | 19 | +21 | 20 | 66 | 6,1 % | 0,41 | – | 14:26 | |||
Playoff | 17 | 1 | 6 | 7 | +14 | 4 | 29 | 3,4 % | 0,41 | – | 12:27 | |||
Celkom | 63 | 5 | 21 | 26 | +35 | 24 | 95 | 5,3 % | 0,41 | – | 13:54 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 46 | 4 | 15 | 19 | +21 | 20 | 66 | 6,1 % | 0,41 | – | 14:26 | |||
Sezóna 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | – | 0 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 17 | 1 | 6 | 7 | +14 | 4 | 29 | 3,4 % | 0,41 | – | 12:27 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | HK 95 Povazska Bystrica U18 | Slovakia U18 2 | 25 | 4 | 17 | 21 | 53 | | | ||||||
2010-2011 | HK 95 Povazska Bystrica U18 | Slovakia U18 2 | 42 | 20 | 39 | 59 | 22 | | | ||||||
HK 95 Povazska Bystrica U20 | Slovakia U20 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
2011-2012 | HK 95 Povazska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 40 | 15 | 20 | 35 | 62 | | | ||||||
HK 95 Povazska Bystrica U20 | Slovakia U20 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
HK 95 Povazska Bystrica | Slovakia2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 37 | 1 | 9 | 10 | 22 | | | Playoffs | 12 | 0 | 4 | 4 | 27 |
HC Banska Bystrica | Slovakia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Banska Bystrica | Slovakia | 29 | 0 | 3 | 3 | 12 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 | | | |||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovakia U20 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Banska Bystrica | Slovakia | 39 | 2 | 5 | 7 | 14 | | | |||||||
HK Skalica U20 | Slovakia U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HK Skalica | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
HC Detva | Slovakia2 | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2015-2016 | SHK 37 Piestany | Slovakia | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
2016-2017 | HC Detva | Slovakia2 | 24 | 4 | 14 | 18 | 8 | | | Playoffs | 11 | 1 | 5 | 6 | 12 |
Vlci Zilina | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
HC Detva | Slovakia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
2017-2018 | HC Detva | Slovakia | 49 | 1 | 6 | 7 | 32 | | | ||||||
HC Detva | Slovakia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2018-2019 | HC Detva | Slovakia | 51 | 1 | 3 | 4 | 40 | | | Playoffs | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 |
2019-2020 | HC Detva | Slovakia | 53 | 1 | 12 | 13 | 46 | | | ||||||
2020-2021 | HC Detva | Slovakia | 47 | 6 | 15 | 21 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Slovakia | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2021-2022 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 46 | 4 | 15 | 19 | 20 | | | Playoffs | 17 | 1 | 6 | 7 | 4 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
2022-2023 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 46 | 2 | 8 | 10 | 12 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com