
17
Vek: rokov
Dátum narodenia:11. august 1976
Výška:178 cm
Váha:85 kg
Pozícia:obranca
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Topoľčany
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 84 | 21 | 43 | 64 | +17 | 64 | 204 | 10,3 % | 0,76 | – | 24:23 | |||
Playoff | 18 | 2 | 10 | 12 | -1 | 10 | 42 | 4,8 % | 0,67 | – | 21:48 | |||
Celkom | 102 | 23 | 53 | 76 | +16 | 74 | 246 | 9,3 % | 0,75 | – | 24:09 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2004/05 | 43 | 13 | 25 | 38 | +12 | 40 | 113 | 11,5 % | 0,88 | – | 00:00 | |||
Sezóna 2012/13 | 32 | 6 | 10 | 16 | +1 | 22 | 63 | 9,5 % | 0,50 | – | 24:51 | |||
Sezóna 2015/16 | 9 | 2 | 8 | 10 | +4 | 2 | 28 | 7,1 % | 1,11 | – | 22:43 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2004/05 | 14 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 37 | 5,4 % | 0,86 | – | 00:00 | |||
Sezóna 2015/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0,0 % | 0,00 | – | 21:48 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1993-1994 | Slovakia U18 | EJC-18 C | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | | | ||||||
Slovakia U20 | WJC-20 C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
1994-1995 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 36 | 11 | 10 | 21 | 10 | | | Playoffs | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Slovakia U20 | WJC-20 B | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | |||||||
1995-1996 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 48 | 9 | 11 | 20 | 24 | | | ||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | | | |||||||
Slovakia | WC | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
1996-1997 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 46 | 11 | 13 | 24 | 12 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava | Euro HL | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Slovakia | WCup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia | WC | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
1997-1998 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 47 | 9 | 13 | 22 | 24 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava | Euro HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Slovakia | OG | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
1998-1999 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 50 | 14 | 15 | 29 | 31 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava | Euro HL | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Slovakia | WC | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
1999-2000 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 52 | 21 | 24 | 45 | 38 | | | Playoffs | 8 | 5 | 3 | 8 | 16 |
HC Slovan Bratislava | Euro HL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovakia | WC | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | | | |||||||
2000-2001 | Los Angeles Kings | NHL | 81 | 7 | 32 | 39 | 36 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | Los Angeles Kings | NHL | 72 | 4 | 17 | 21 | 14 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slovakia | OG | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Slovakia | WC | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | |||||||
2002-2003 | Los Angeles Kings | NHL | 57 | 8 | 16 | 24 | 28 | | | ||||||
Slovakia | WC | 9 | 4 | 8 | 12 | 2 | | | |||||||
2003-2004 | Los Angeles Kings | NHL | 58 | 8 | 21 | 29 | 26 | | | ||||||
2004-2005 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 43 | 13 | 25 | 38 | 40 | | | Playoffs | 14 | 2 | 10 | 12 | 10 |
Slovakia | WCup | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Slovakia | WC | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | | | |||||||
2005-2006 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 17 | 50 | 67 | 50 | | | ||||||
Slovakia | OG | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | Los Angeles Kings | NHL | 69 | 18 | 40 | 58 | 26 | | | ||||||
2007-2008 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 8 | 33 | 41 | 34 | | | ||||||
Slovakia | WC | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | Edmonton Oilers | NHL | 50 | 8 | 23 | 31 | 30 | | | ||||||
2009-2010 | Edmonton Oilers | NHL | 57 | 10 | 22 | 32 | 16 | | | ||||||
Anaheim Ducks | NHL | 16 | 5 | 8 | 13 | 4 | | | |||||||
Slovakia | OG | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Anaheim Ducks | NHL | 81 | 18 | 50 | 68 | 24 | | | Playoffs | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Slovakia | WC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Anaheim Ducks | NHL | 68 | 6 | 21 | 27 | 47 | | | ||||||
2012-2013 | HC Slovan Bratislava | KHL | 32 | 6 | 10 | 16 | 22 | | | ||||||
New York Islanders | NHL | 35 | 3 | 11 | 14 | 20 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2013-2014 | New York Islanders | NHL | 24 | 3 | 8 | 11 | 10 | | | ||||||
2014-2015 | New York Islanders | NHL | 53 | 5 | 15 | 20 | 8 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2015-2016 | HC Slovan Bratislava | KHL | 9 | 2 | 8 | 10 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com