Ľubomír Višňovský

Ľubomír Višňovský
17
Vek: rokov
Dátum narodenia:11. august 1976
Výška:178 cm
Váha:85 kg
Pozícia:obranca
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Topoľčany
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť84214364+176420410,3 %0,7624:23
Playoff1821012-110424,8 %0,6721:48
Celkom102235376+16742469,3 %0,7524:09

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2004/0543132538+124011311,5 %0,8800:00
Sezóna 2012/133261016+122639,5 %0,5024:51
Sezóna 2015/1692810+42287,1 %1,1122:43

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2004/051421012010375,4 %0,8600:00
Sezóna 2015/164000-1050,0 %0,0021:48

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1993-1994 Slovakia U18EJC-18 C6 2 35 5|        
  Slovakia U20WJC-20 C4 1 12 0|        
 1994-1995 HC Slovan BratislavaSlovakia36 11 1021 10|Playoffs9 1 34
  Slovakia U20WJC-20 B7 1 67 4|        
 1995-1996 HC Slovan BratislavaSlovakia48 9 1120 24|        
  Slovakia U20WJC-206 1 56 4|        
  SlovakiaWC5 0 11 4|        
 1996-1997 HC Slovan BratislavaSlovakia46 11 1324 12|        
  HC Slovan BratislavaEuro HL6 3 14 2|Playoffs2 0 00
  SlovakiaWCup1 0 00 0|        
  SlovakiaWC8 0 11 4|        
 1997-1998 HC Slovan BratislavaSlovakia47 9 1322 24|        
  HC Slovan BratislavaEuro HL6 1 01 4|Playoffs2 0 11
  SlovakiaOG3 0 00 2|        
  SlovakiaWC4 0 00 2|        
  Slovakia Deutschland Cup- - -- -|        
 1998-1999 HC Slovan BratislavaSlovakia50 14 1529 31|        
  HC Slovan BratislavaEuro HL6 0 33 4|        
  SlovakiaWC6 0 22 6|        
 1999-2000 HC Slovan BratislavaSlovakia52 21 2445 38|Playoffs8 5 38 16 
  HC Slovan BratislavaEuro HL6 1 12 0|Playoffs2 0 00
  SlovakiaWC9 0 66 2|        
 2000-2001 Los Angeles KingsNHL81 7 3239 36|Playoffs8 0 00
 2001-2002 Los Angeles KingsNHL72 4 1721 14|Playoffs4 0 11
  SlovakiaOG3 1 23 0|        
  SlovakiaWC5 2 13 2|        
  Slovakia (all)International8 3 36 2|        
 2002-2003 Los Angeles KingsNHL57 8 1624 28|        
  SlovakiaWC9 4 812 2|        
 2003-2004 Los Angeles KingsNHL58 8 2129 26|        
 2004-2005 HC Slovan BratislavaSlovakia43 13 2538 40|Playoffs14 2 1012 10 
  SlovakiaWCup4 0 00 6|        
  SlovakiaWC7 2 68 0|        
 2005-2006 Los Angeles KingsNHL80 17 5067 50|        
  SlovakiaOG6 1 12 0|        
  Slovakia (all)International6 1 12 0|        
 2006-2007 Los Angeles KingsNHL69 18 4058 26|        
 2007-2008 Los Angeles KingsNHL82 8 3341 34|        
  SlovakiaWC5 2 79 0|        
  Slovakia (all)International5 2 79 0|        
 2008-2009 Edmonton OilersNHL50 8 2331 30|        
 2009-2010 Edmonton OilersNHL57 10 2232 16|        
  Anaheim DucksNHL16 5 813 4|        
  SlovakiaOG7 2 13 0|        
  Slovakia (all)International7 2 13 0|        
 2010-2011 Anaheim DucksNHL81 18 5068 24|Playoffs6 0 33
  SlovakiaWC3 0 22 0|        
  Slovakia (all)International3 0 22 0|        
 2011-2012 Anaheim DucksNHL68 6 2127 47|        
 2012-2013 HC Slovan BratislavaKHL32 6 1016 22|        
  New York IslandersNHL35 3 1114 20|Playoffs6 0 22
 2013-2014 New York IslandersNHL24 3 811 10|        
 2014-2015 New York IslandersNHL53 5 1520 8|Playoffs4 0 22
 2015-2016 HC Slovan BratislavaKHL9 2 810 2|Playoffs4 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com