
40
Vek: rokov
Dátum narodenia:13. október 1994
Výška:191 cm
Váha:90 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Banská Bystrica
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 54 | 18 | 25 | 43 | +18 | 12 | 111 | 16,2 % | 0,80 | 6 | 3 | 9 | 66,7 % | 14:47 |
Playoff | 12 | 5 | 10 | 15 | +4 | 4 | 33 | 15,2 % | 1,25 | – | 16:36 | |||
Celkom | 66 | 23 | 35 | 58 | +22 | 16 | 144 | 16,0 % | 0,88 | 6 | 3 | 9 | 66,7 % | 15:07 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2020/21 | 25 | 11 | 14 | 25 | +12 | 4 | 45 | 24,4 % | 1,00 | 5 | 3 | 8 | 62,5 % | 16:23 |
Sezóna 2021/22 | 29 | 7 | 11 | 18 | +6 | 8 | 66 | 10,6 % | 0,62 | 1 | 0 | 1 | 100 % | 13:24 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2020/21 | 10 | 4 | 10 | 14 | +4 | 4 | 31 | 12,9 % | 1,40 | – | 19:18 | |||
Sezóna 2021/22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 % | 0,50 | – | 03:04 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | HK Brezno U18 | Slovakia U18 2 | 32 | 30 | 19 | 49 | 24 | | | ||||||
HC Banska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | HC Banska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 42 | 19 | 22 | 41 | 24 | | | ||||||
2012-2013 | HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 32 | 10 | 27 | 37 | 8 | | | Playoffs | 12 | 9 | 4 | 13 | 4 |
2013-2014 | Team Slovakia U20 | Slovakia | 19 | 10 | 5 | 15 | 4 | | | ||||||
HC Banska Bystrica | Slovakia | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Detva | Slovakia2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovakia U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 16 | 18 | 14 | 32 | 92 | | | ||||||
HC Banska Bystrica | Slovakia | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
HK Skalica U20 | Slovakia U20 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
HK Skalica | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Detva | Slovakia2 | 13 | 7 | 5 | 12 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | ||||||
HC Detva | Slovakia2 | 19 | 4 | 14 | 18 | 4 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | HC Detva | Slovakia2 | 49 | 25 | 38 | 63 | 18 | | | Playoffs | 11 | 3 | 5 | 8 | 6 |
HC Detva | Slovakia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
2017-2018 | HC Detva | Slovakia | 44 | 9 | 8 | 17 | 18 | | | ||||||
HC Detva | Slovakia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 12 | 8 | 3 | 11 | 2 | |
2018-2019 | HC Detva | Slovakia | 43 | 12 | 13 | 25 | 16 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | HC Detva | Slovakia | 55 | 16 | 16 | 32 | 24 | | | ||||||
2020-2021 | HC Detva | Slovakia | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava | Slovakia | 25 | 11 | 14 | 25 | 4 | | | Playoffs | 10 | 4 | 10 | 14 | 4 | |
Slovakia (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 29 | 7 | 11 | 18 | 8 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
HC Modre Kridla Slovan | Slovakia2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2022-2023 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 50 | 10 | 19 | 29 | 4 | | | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
2023-2024 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com