
33
Vek: rokov
Dátum narodenia:25. november 2002
Výška:185 cm
Váha:78 kg
Pozícia:brankár
Držanie lapačky:ľavé
Miesto narodenia:Bratislava
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 2 | 1 | 1 | 86,8 % | 3,53 | 0 | 0 | 46 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkom | 2 | 1 | 1 | 86,8 % | 3,53 | 0 | 0 | 46 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Základná časť
Sezóna | Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2020/21 | 2 | 1 | 1 | 86,8 % | 3,53 | 0 | 0 | 46 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Sezóna 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff
Sezóna | Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN |
---|
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2014-2015 | Slovakia Selects U13 | WSI U13 | 4 | 9.83 | .789 | | | ||||
Slovakia K&B Stars | QC Int PW | 1 | 0.00 | - | | | |||||
2018-2019 | HK Ruzinov 99 Bratislava U18 | Slovakia U18 2 | 16 | 3.47 | .891 | | | ||||
HK Ruzinov 99 Bratislava U20 | Slovakia U20 2 | 6 | 10.95 | .790 | | | |||||
2019-2020 | HK Ruzinov 99 Bratislava U18 | Slovakia U18 2 | 4 | 2.56 | .934 | | | ||||
HC Slovan Bratislava U18 | Slovakia U18 | 19 | 2.29 | .917 | | | |||||
HC Slovan Bratislava U20 | Slovakia U20 | 1 | 31.86 | .000 | | | |||||
2020-2021 | HC Slovan Bratislava U20 | Slovakia U20 | 1 | 2.00 | .936 | | | ||||
HC Slovan Bratislava | Slovakia | 2 | 2.52 | .906 | | | |||||
HC Topolcany | Slovakia2 | 2 | 4.34 | .889 | | | |||||
2021-2022 | HC Slovan Bratislava U20 | Slovakia U20 | 10 | 3.83 | .887 | | | Playoffs | 4 | 3.25 | .904 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 0 | - | - | | | |||||
HC Modre Kridla Slovan | Slovakia2 | 12 | 3.60 | .879 | | | |||||
2022-2023 | HC Modre Kridla Slovan | Slovakia2 | 7 | 4.21 | .856 | | | ||||
MSK Ziar nad Hronom | Slovakia2 | 6 | 3.43 | .888 | | | Playoffs | 3 | 3.81 | .890 | |
2023-2024 | MSK Ziar nad Hronom | Slovakia2 | 0 | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com