
4
Vek: rokov
Dátum narodenia: 6. jún 1991
Výška:184 cm
Váha:84 kg
Pozícia:obranca
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Elektrėnai
Národnosť:
LTU

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2004/05)
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2020/21 | 48 | 2 | 10 | 12 | +10 | 30 | 53 | 3,8 % | 0,25 | – | 17:55 | |||
Celkom za Slovan | 48 | 2 | 10 | 12 | +10 | 30 | 53 | 3,8 % | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 17:55 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | Energija-2 Elektrenai | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
Lithuania U18 | WJC-18 D2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | Metalurgs Liepaja U18 | Latvia U18 | 25 | 0 | 6 | 6 | 18 | | | ||||||
Metalurgs Liepaja | Latvia | 14 | 1 | 0 | 1 | 14 | | | |||||||
Lithuania U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Lithuania U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | Metalurgs Liepaja-2 | Latvia | 26 | 0 | 4 | 4 | 28 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Metalurgs Liepaja U20 | Latvia U20 | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 | | | |||||||
Lithuania U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
Lithuania U20 | WJC-20 D2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Metalurgs Liepaja | Belarus | 31 | 1 | 1 | 2 | 14 | | | ||||||
Metalurgs Liepaja | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Metalurgs Liepaja-2 | Latvia | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
Lithuania U20 | WJC-20 D2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | | | |||||||
Lithuania | WC D1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Metalurgs Liepaja | Belarus | 47 | 0 | 7 | 7 | 36 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Metalurgs Liepaja | Continental Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Metalurgs Liepaja-2 | Latvia | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Lithuania U20 | WJC-20 D1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||
Lithuania | WC D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2011-2012 | Metalurgs Liepaja | Belarus | 49 | 4 | 9 | 13 | 42 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lithuania | WC D1B | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | | | |||||||
2012-2013 | Metalurgs Liepaja | Belarus | 47 | 0 | 8 | 8 | 84 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Lithuania | OGQ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Lithuania | WC D1B | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | EV Füssen | Germany3 | 23 | 7 | 22 | 29 | 36 | | | ||||||
Lithuania | WC D1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | HK Almaty | Kazakhstan | 54 | 17 | 18 | 35 | 50 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
HK Almaty | Kazakhstan Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Lithuania | WC D1B | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | |||||||
2015-2016 | Saryarka Karaganda | VHL | 44 | 2 | 11 | 13 | 48 | | | Playoffs | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 |
HK Temirtau | Kazakhstan Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
HK Temirtau | Kazakhstan | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Lithuania | WC D1B | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | HK Temirtau | Kazakhstan Cup | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | ||||||
Saryarka Karaganda | VHL | 47 | 4 | 15 | 19 | 38 | | | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
HK Temirtau | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
2017-2018 | Dinamo Riga | KHL | 51 | 0 | 3 | 3 | 16 | | | ||||||
Dinamo Riga | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Lithuania | WC D1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 29 | | | |||||||
2018-2019 | Dinamo Riga | KHL | 48 | 2 | 6 | 8 | 22 | | | ||||||
Lithuania | WC D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Lithuania (all) | International | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Dinamo Riga | KHL | 53 | 5 | 2 | 7 | 20 | | | ||||||
Lithuania | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Lithuania (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 48 | 2 | 10 | 12 | 30 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Player statistics © www.eliteprospects.com