
25
Vek: rokov
Dátum narodenia:19. december 1998
Výška:190 cm
Váha:87 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Nitra
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2004/05)
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2020/21 | 14 | 5 | 6 | 11 | +3 | 4 | 36 | 13,9 % | 0,79 | – | 14:02 | |||
Celkom za Slovan | 14 | 5 | 6 | 11 | +3 | 4 | 36 | 13,9 % | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 14:02 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | HK Nitra U18 | Slovakia U18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Levice U18 | Slovakia U18 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | HK Nitra U18 | Slovakia U18 | 38 | 26 | 23 | 49 | 50 | | | Playoffs | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
2014-2015 | Team Slovakia U18 | Slovakia2 | 29 | 6 | 5 | 11 | 12 | | | ||||||
HK Nitra U18 | Slovakia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 7 | 6 | 5 | 11 | 10 | |
HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | Playoffs | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
Slovakia U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovakia U17 | EYOF | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Slovakia U18 (all) | International-Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2015-2016 | HK Nitra | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 10 | 8 | 7 | 15 | 14 | | | |||||||
HK Nitra | Slovakia | 26 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
Chicago Steel | USHL | 18 | 4 | 6 | 10 | 24 | | | |||||||
Slovakia U18 | WJC-18 | 5 | 4 | 1 | 5 | 12 | | | |||||||
Slovakia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
Slovakia U18 (all) | International-Jr | 9 | 6 | 3 | 9 | 14 | | | |||||||
2016-2017 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 52 | 12 | 21 | 33 | 26 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | Chicago Steel | USHL | 49 | 20 | 24 | 44 | 48 | | | Playoffs | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | | | |||||||
Slovakia U20 (all) | International-Jr | 8 | 7 | 4 | 11 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | HK Nitra | Slovakia | 53 | 30 | 21 | 51 | 20 | | | Playoffs | 18 | 9 | 5 | 14 | 4 |
Slovakia (all) | International | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | KooKoo | Liiga | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
HK Nitra | Slovakia | 42 | 15 | 12 | 27 | 36 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 14 | 5 | 6 | 11 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Player statistics © www.eliteprospects.com