
39
Vek: rokov
Dátum narodenia:11. august 1983
Výška:175 cm
Váha:84 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Ottawa, ON
Národnosť:
KAZ

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 21 | 4 | 14 | 18 | +12 | 18 | 23 | 17,4 % | 0,86 | 96 | 86 | 182 | 52,7 % | 13:43 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||
Celkom | 21 | 4 | 14 | 18 | +12 | 18 | 23 | 17,4 % | 0,86 | 96 | 86 | 182 | 52,7 % | 13:43 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2019/20 | 21 | 4 | 14 | 18 | +12 | 18 | 23 | 17,4 % | 0,86 | 96 | 86 | 182 | 52,7 % | 13:43 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1996-1997 | Hawkesbury Peewee | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
1998-1999 | Eastern Ontario Cobras U15 AA | HEO U15 AA | - | - | - | - | - | | | ||||||
Eastern Ontario Cobras U15 AA | OHL Cup | 6 | 2 | 6 | 8 | 20 | | | |||||||
1999-2000 | Hawkesbury Hawks | CCHL | 55 | 30 | 45 | 75 | 77 | | | ||||||
2000-2001 | Guelph Storm | OHL | 68 | 20 | 49 | 69 | 40 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2001-2002 | Guelph Storm | OHL | 66 | 32 | 53 | 85 | 68 | | | Playoffs | 9 | 3 | 9 | 12 | 12 |
Guelph Storm | M-Cup | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
2002-2003 | Guelph Storm | OHL | 55 | 11 | 45 | 56 | 74 | | | Playoffs | 11 | 5 | 11 | 16 | 4 |
2003-2004 | Guelph Storm | OHL | 68 | 45 | 65 | 110 | 95 | | | Playoffs | 22 | 8 | 27 | 35 | 20 |
Guelph Storm | M-Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2004-2005 | Edmonton Road Runners | AHL | 18 | 4 | 3 | 7 | 8 | | | ||||||
Greenville Grrrowl | ECHL | 45 | 14 | 39 | 53 | 55 | | | Playoffs | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
2005-2006 | Chicago Blackhawks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Norfolk Admirals | AHL | 77 | 23 | 50 | 73 | 98 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
2006-2007 | Chicago Blackhawks | NHL | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
Norfolk Admirals | AHL | 65 | 27 | 72 | 99 | 100 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2007-2008 | Khimik Mytishchi | Russia | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | | | ||||||
Chicago Blackhawks | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Rockford IceHogs | AHL | 69 | 21 | 67 | 88 | 80 | | | Playoffs | 12 | 2 | 12 | 14 | 12 | |
2008-2009 | Boston Bruins | NHL | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | ||||||
Providence Bruins | AHL | 61 | 15 | 51 | 66 | 58 | | | Playoffs | 16 | 5 | 11 | 16 | 26 | |
2009-2010 | Ottawa Senators | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Binghamton Senators | AHL | 77 | 24 | 48 | 72 | 50 | | | |||||||
2010-2011 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | ||||||
Kärpät | Liiga | 27 | 8 | 6 | 14 | 6 | | | |||||||
EC Salzburg | ICEHL | 11 | 3 | 9 | 12 | 18 | | | Playoffs | 18 | 2 | 10 | 12 | 20 | |
2011-2012 | Springfield Falcons | AHL | 73 | 11 | 53 | 64 | 56 | | | ||||||
2012-2013 | Rockford IceHogs | AHL | 76 | 26 | 33 | 59 | 59 | | | ||||||
2013-2014 | Montréal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Hamilton Bulldogs | AHL | 71 | 10 | 38 | 48 | 48 | | | |||||||
2014-2015 | Medvescak Zagreb | KHL | 57 | 10 | 23 | 33 | 58 | | | ||||||
Medvescak Zagreb | Spengler Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Lausanne | NL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | Barys Astana | KHL | 55 | 7 | 17 | 24 | 32 | | | ||||||
2016-2017 | Barys Astana | KHL | 54 | 11 | 20 | 31 | 22 | | | Playoffs | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 |
Kazakhstan | WC D1A | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Kazakhstan (all) | International | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
2017-2018 | Barys Astana | KHL | 30 | 6 | 18 | 24 | 4 | | | ||||||
Admiral Vladivostok | KHL | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | Kunlun Red Star | KHL | 27 | 4 | 8 | 12 | 10 | | | ||||||
Kazakhstan | WC D1A | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Kazakhstan (all) | International | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | Sheffield Steelers | EIHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
Sheffield Steelers | EIHL Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
DVTK Jegesmedvék | Slovakia | 17 | 4 | 9 | 13 | 28 | | | |||||||
HC Slovan Bratislava | Slovakia | 21 | 4 | 14 | 18 | 18 | | | |||||||
2020-2021 | Dunaújvárosi Acélbikák | Erste Liga | 31 | 6 | 20 | 26 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com