Adam Bezák

Adam Bezák
89
Vek: rokov
Dátum narodenia: 4. júl 1989
Výška:179 cm
Váha:86 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Bratislava
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť47459035429,5 %0,19645211655,2 %08:35
Playoff16101+10119,1 %0,0634266056,7 %04:58
Celkom635510+135539,4 %0,16987817655,7 %07:17

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2009/1024448+4293212,5 %0,3300:00
Sezóna 2021/2223011-46100,0 %0,04645211655,2 %08:35

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2009/103000-1000 %0,0000:00
Sezóna 2021/2213101+20119,1 %0,0834266056,7 %04:58

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 HC Slovan Bratislava U18Slovakia U1820 6 814 8|Playoffs7 0 00
 2005-2006 HC Slovan Bratislava U18Slovakia U1845 27 2754 45|Playoffs8 4 59 10 
  HC Slovan Bratislava U20Slovakia U201 0 00 0|        
  Slovakia U17WHC-175 0 22 4|        
  Slovakia U18WJC-186 0 00 2|        
 2006-2007 HC Slovan Bratislava U18Slovakia U187 5 510 43|        
  HC Slovan Bratislava U20Slovakia U2049 20 2848 46|Playoffs3 1 12
  Slovakia U18WJC-186 4 59 6|        
  Slovakia U19WJAC-195 1 23 6|        
 2007-2008 Moncton WildcatsQMJHL65 9 1423 29|        
 2008-2009 HC Slovan Bratislava U20Slovakia U203 2 35 2|        
  HC Slovan BratislavaSlovakia14 1 23 4|        
  HK Ruzinov 99 BratislavaSlovakia23 2 13 14|        
  Team Slovakia U20Slovakia9 1 23 28|        
  Moncton WildcatsQMJHL22 3 69 15|Playoffs9 2 35
  Slovakia U20WJC-207 4 15 6|        
 2009-2010 HC Slovan BratislavaSlovakia24 4 48 29|Playoffs3 0 00
  HK Gladiators TrnavaSlovakia216 4 59 8|Playoffs7 2 24 14 
 2010-2011 HC Banska BystricaSlovakia41 0 77 8|        
  HK BreznoSlovakia212 3 36 6|        
 2011-2012 Visby/RomaHockeyEttan37 8 1422 20|        
 2012-2013 Kalix HCHockeyEttan30 14 1630 18|Qualification4 2 13
 2013-2014 Kalix HCHockeyEttan39 13 1225 32|Qualification2 0 00
 2014-2015 HK Dukla TrencinSlovakia6 0 00 4|        
  Vlci ZilinaSlovakia8 1 23 0|Relegation5 0 00
 2015-2016 HK Dukla MichalovceSlovakia29 0 33 16|        
  Tranås AIFHockeyEttan24 2 46 12|Qualification4 0 11
 2016-2017 Heerenveen FlyersBeNeLiga13 20 2343 2|Playoffs8 9 817
  Heerenveen FlyersDutch Cup2 1 56 0|        
 2017-2018 Heerenveen FlyersBeNeLiga23 26 2147 22|Playoffs8 6 511  
  Heerenveen FlyersDutch Cup8 12 1426 -|        
 2018-2019 Heerenveen FlyersBeNeLiga22 30 3363 6|Playoffs8 5 914
  Heerenveen FlyersDutch Cup18 18 1331 -|        
 2019-2020 Heerenveen FlyersBeNeLiga17 14 1226 6|Playoffs2 1 12
 2020-2021 Bratislava CapitalsICEHL48 5 38 6|Playoffs5 1 01
 2021-2022 HC Slovan BratislavaSlovakia23 0 11 6|Playoffs13 1 01
  HC Slovan BratislavaChampions HL4 1 01 0|        
  HC Modre Kridla SlovanSlovakia218 3 47 14|Playoffs8 2 35
 2022-2023 HC Modre Kridla SlovanSlovakia234 5 712 12|Playoffs6 1 23
  HC Slovan BratislavaChampions HL3 0 00 0|        
  HC Slovan BratislavaSlovakia15 0 11 2|        
 2023-2024 HC Modre Kridla SlovanSlovakia2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com