
59
Vek: rokov
Dátum narodenia:29. január 1979
Výška:180 cm
Váha:93 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Senica
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 82 | 38 | 45 | 83 | +28 | 103 | 188 | 20,2 % | 1,01 | – | 0 | |||
Playoff | 29 | 7 | 14 | 21 | +4 | 39 | 64 | 10,9 % | 0,72 | – | 0 | |||
Celkom | 111 | 45 | 59 | 104 | +32 | 142 | 252 | 17,9 % | 0,94 | – | 0 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2007/08 | 37 | 14 | 21 | 35 | +13 | 28 | 83 | 16,9 % | 0,95 | – | 00:00 | |||
Sezóna 2008/09 | 45 | 24 | 24 | 48 | +15 | 75 | 105 | 22,9 % | 1,07 | – | 00:00 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2007/08 | 17 | 5 | 8 | 13 | +9 | 33 | 36 | 13,9 % | 0,76 | – | 00:00 | |||
Sezóna 2008/09 | 12 | 2 | 6 | 8 | -5 | 6 | 28 | 7,1 % | 0,67 | – | 00:00 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1991-1992 | Slovensko Peewee | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
1992-1993 | HC Bratislava | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
HC Bratislava | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | |||||||
1994-1995 | HK Dukla Trencin U20 | Slovakia U20 | 36 | 36 | 43 | 79 | 39 | | | ||||||
Slovakia U18 | EJC-18 B | 5 | 7 | 10 | 17 | 2 | | | |||||||
1995-1996 | Utah Grizzlies | IHL | 56 | 10 | 9 | 19 | 28 | | | ||||||
1996-1997 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 13 | 4 | 6 | 10 | 14 | | | ||||||
Las Vegas Thunder | IHL | 43 | 10 | 7 | 17 | 22 | | | |||||||
1997-1998 | Pittsburgh Penguins | NHL | 30 | 5 | 2 | 7 | 12 | | | ||||||
Syracuse Crunch | AHL | 36 | 21 | 25 | 46 | 77 | | | |||||||
1998-1999 | Syracuse Crunch | AHL | 48 | 18 | 17 | 35 | 70 | | | ||||||
Houston Aeros | IHL | 20 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | |||||||
1999-2000 | Pittsburgh Penguins | NHL | 22 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | ||||||
Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 51 | 12 | 26 | 38 | 83 | | | |||||||
2000-2001 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | ||||||
Rytiri Kladno | Czechia | 29 | 9 | 12 | 21 | 57 | | | |||||||
2001-2002 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 39 | 9 | 8 | 17 | 53 | | | ||||||
2002-2003 | Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Saint John Flames | AHL | 56 | 27 | 29 | 56 | 41 | | | |||||||
2003-2004 | Lowell Lock Monsters | AHL | 13 | 5 | 7 | 12 | 19 | | | ||||||
Södertälje SK | SHL | 28 | 10 | 19 | 29 | 8 | | | |||||||
2004-2005 | Södertälje SK | SHL | 50 | 12 | 10 | 22 | 92 | | | Playoffs | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2005-2006 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 48 | 12 | 23 | 35 | 80 | | | Playoffs | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2006-2007 | MoDo Hockey | SHL | 50 | 13 | 10 | 23 | 66 | | | Playoffs | 20 | 6 | 8 | 14 | 55 |
2007-2008 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 37 | 14 | 21 | 35 | 28 | | | Playoffs | 17 | 5 | 8 | 13 | 33 |
HC Slovan Bratislava | ECC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 45 | 24 | 24 | 48 | 75 | | | Playoffs | 12 | 2 | 6 | 8 | 6 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | HC Dukla Senica | Slovakia2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com