Róbert Döme

Róbert Döme
59
Vek: rokov
Dátum narodenia:29. január 1979
Výška:180 cm
Váha:93 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Senica
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť82384583+2810318820,2 %1,010
Playoff2971421+4396410,9 %0,720
Celkom1114559104+3214225217,9 %0,940

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2007/0837142135+13288316,9 %0,9500:00
Sezóna 2008/0945242448+157510522,9 %1,0700:00

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2007/08175813+9333613,9 %0,7600:00
Sezóna 2008/0912268-56287,1 %0,6700:00

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1991-1992 Slovensko PeeweeQC Int PW- - -- -|        
 1992-1993 HC BratislavaQC Int PW- - -- -|        
  HC BratislavaQC Int PW- - -- -|        
 1994-1995 HK Dukla Trencin U20Slovakia U2036 36 4379 39|        
  Slovakia U18EJC-18 B5 7 1017 2|        
 1995-1996 Utah GrizzliesIHL56 10 919 28|        
 1996-1997 Long Beach Ice DogsIHL13 4 610 14|        
  Las Vegas ThunderIHL43 10 717 22|        
 1997-1998 Pittsburgh PenguinsNHL30 5 27 12|        
  Syracuse CrunchAHL36 21 2546 77|        
 1998-1999 Syracuse CrunchAHL48 18 1735 70|        
  Houston AerosIHL20 2 46 24|        
 1999-2000 Pittsburgh PenguinsNHL22 2 57 0|        
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL51 12 2638 83|        
 2000-2001 HC Ocelari TrinecCzechia5 0 33 4|        
  Rytiri KladnoCzechia29 9 1221 57|        
 2001-2002 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL39 9 817 53|        
 2002-2003 Calgary FlamesNHL1 0 00 0|        
  Saint John Flames AHL56 27 2956 41|        
 2003-2004 Lowell Lock MonstersAHL13 5 712 19|        
  Södertälje SKSHL28 10 1929 8|        
 2004-2005 Södertälje SKSHL50 12 1022 92|Playoffs10 0 11
 2005-2006 Nürnberg Ice TigersDEL48 12 2335 80|Playoffs4 2 24
 2006-2007 MoDo HockeySHL50 13 1023 66|Playoffs20 6 814 55 
 2007-2008 HC Slovan BratislavaSlovakia37 14 2135 28|Playoffs17 5 813 33 
  HC Slovan BratislavaECC2 0 11 0|        
 2008-2009 HC Slovan BratislavaSlovakia45 24 2448 75|Playoffs12 2 68
  HC Slovan BratislavaChampions HL4 1 12 0|        
 2009-2010 HC Dukla SenicaSlovakia26 1 45 4|        

Player statistics © www.eliteprospects.com