
13
Vek: rokov
Dátum narodenia: 1. január 1989
Výška:185 cm
Váha:88 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Ľubľana
Národnosť:
SLO

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 30 | 10 | 6 | 16 | +10 | 6 | 69 | 14,5 % | 0,53 | 10 | 19 | 29 | 34,5 % | 14:05 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||
Celkom | 30 | 10 | 6 | 16 | +10 | 6 | 69 | 14,5 % | 0,53 | 10 | 19 | 29 | 34,5 % | 14:05 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2019/20 | 30 | 10 | 6 | 16 | +10 | 6 | 69 | 14,5 % | 0,53 | 10 | 19 | 29 | 34,5 % | 14:05 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | HK Olimpija Ljubljana U20 | Slovenia U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 |
2005-2006 | HK Olimpija Ljubljana U20 | Slovenia U20 | - | - | - | - | - | | | ||||||
HK Olimpija Ljubljana | Slovenia | 28 | 16 | 15 | 21 | 76 | | | |||||||
Olimpija Ljubljana | IEL | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |||||||
Olimpija Ljubljana | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovenia U18 | WJC-18 D1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
2006-2007 | Oshawa Generals | OHL | 24 | 2 | 1 | 3 | 15 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenia U20 | WJC-20 D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | | | |||||||
2007-2008 | Oshawa Generals | OHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
HK Olimpija Ljubljana | Slovenia | 13 | 6 | 3 | 9 | 66 | | | |||||||
Olimpija Ljubljana | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
HK Olimpija Ljubljana U19 | Slovenia U19 | 11 | 9 | 15 | 24 | 143 | | | Playoffs | 9 | 10 | 10 | 20 | 28 | |
2008-2009 | Olimpija Ljubljana | ICEHL | 50 | 4 | 4 | 8 | 10 | | | ||||||
HK Olimpija Ljubljana | Slovenia | 10 | 7 | 8 | 15 | 24 | | | Playoffs | 4 | 3 | 4 | 7 | 26 | |
Olimpija Ljubljana | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
Slovenia U20 | WJC-20 D1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 22 | | | |||||||
Slovenia | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Olimpija Ljubljana | ICEHL | 54 | 14 | 20 | 34 | 36 | | | ||||||
Olimpija Ljubljana | Slovenia | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Slovenia | WC D1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | |||||||
2010-2011 | Olimpija Ljubljana | ICEHL | 53 | 23 | 17 | 40 | 56 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Olimpija Ljubljana | Slovenia | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Slovenia | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Olimpija Ljubljana | ICEHL | 46 | 17 | 16 | 33 | 61 | | | Playoffs | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 |
Olimpija Ljubljana | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
Slovenia | WC D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 11 | 0 | 2 | 2 | 29 | | | |||||||
2012-2013 | Olimpija Ljubljana | ICEHL | 54 | 11 | 20 | 31 | 30 | | | ||||||
Olimpija Ljubljana | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
Slovenia | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovenia | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | HC Bolzano | ICEHL | 41 | 14 | 7 | 21 | 17 | | | Playoffs | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 |
Slovenia | OG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovenia | WC D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | HC Bolzano | ICEHL | 54 | 22 | 17 | 39 | 16 | | | Playoffs | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |
HC Bolzano | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovenia | WC | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Villacher SV | ICEHL | 49 | 16 | 20 | 36 | 23 | | | Playoffs | 11 | 2 | 9 | 11 | 4 |
Slovenia | WC D1A | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | EC-KAC | ICEHL | 54 | 9 | 13 | 22 | 12 | | | Playoffs | 14 | 5 | 4 | 9 | 8 |
Slovenia | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovenia | WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Dornbirner EC | ICEHL | 50 | 12 | 15 | 27 | 22 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Slovenia | OG | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovenia | WC D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 13 | 1 | 0 | 1 | 18 | | | |||||||
2018-2019 | DVTK Jegesmedvék | Slovakia | 56 | 19 | 22 | 41 | 48 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Slovenia | WC D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 30 | 10 | 6 | 16 | 6 | | | ||||||
2020-2021 | HK Olimpija Ljubljana | AlpsHL | 36 | 22 | 17 | 39 | 22 | | | Playoffs | 11 | 9 | 6 | 15 | 11 |
HK Olimpija Ljubljana | Pokal Slovenije | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
HK Olimpija Ljubljana | Slovenia | 8 | 4 | 4 | 8 | 27 | | | Playoffs | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
2021-2022 | HK Olimpija Ljubljana | ICEHL | 46 | 12 | 16 | 28 | 20 | | | Playoffs | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
HK Olimpija Ljubljana | Pokal Slovenije | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
HK Olimpija Ljubljana | Slovenia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Slovenia | OGQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovenia | WC D1A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | HK Olimpija Ljubljana | Champions HL | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | ||||||
HK Olimpija Ljubljana | Pokal Slovenije | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
HK Olimpija Ljubljana | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
HK Olimpija Ljubljana | ICEHL | 38 | 9 | 8 | 17 | 13 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com