
71
Vek: rokov
Dátum narodenia: 4. január 1992
Výška:176 cm
Váha:75 kg
Pozícia:obranca
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Myjava
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 55 | 5 | 19 | 24 | +26 | 28 | 91 | 5,5 % | 0,44 | 1 | 0 | 1 | 100 % | 15:19 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||
Celkom | 55 | 5 | 19 | 24 | +26 | 28 | 91 | 5,5 % | 0,44 | 1 | 0 | 1 | 100 % | 15:19 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2019/20 | 55 | 5 | 19 | 24 | +26 | 28 | 91 | 5,5 % | 0,44 | 1 | 0 | 1 | 100 % | 15:19 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | HK 91 Senica U18 | Slovakia U18 2 | 42 | 7 | 40 | 47 | 73 | | | ||||||
2008-2009 | HK 91 Senica U18 | Slovakia U18 | 55 | 15 | 34 | 49 | 133 | | | ||||||
HK 91 Senica U20 | Slovakia U20 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | |||||||
2009-2010 | Elliot Lake Bobcats | GMHL | 40 | 11 | 40 | 51 | 72 | | | Playoffs | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2010-2011 | HK 91 Senica U20 | Slovakia U20 2 | 33 | 12 | 39 | 51 | 89 | | | Qualification | 11 | 2 | 7 | 9 | 18 |
HC Dukla Senica | Slovakia2 | 32 | 4 | 10 | 14 | 38 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | HK 91 Senica U20 | Slovakia U20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Relegation | 12 | 7 | 12 | 19 | 46 |
HC Dukla Senica | Slovakia2 | 18 | 1 | 4 | 5 | 14 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2012-2013 | HC Dukla Senica | Slovakia2 | 44 | 7 | 22 | 29 | 57 | | | ||||||
Vlci Zilina | Slovakia | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | HC Dukla Senica | Slovakia2 | 25 | 5 | 11 | 16 | 16 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Slovakia | Universiade | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | SHK 37 Piestany | Slovakia | 53 | 4 | 11 | 15 | 28 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2015-2016 | HC Kosice | Slovakia | 54 | 5 | 20 | 25 | 24 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HC Kosice | Champions HL | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | HC Kosice | Slovakia | 56 | 8 | 18 | 26 | 44 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Kosice | Champions HL | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovakia | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | HC Kosice | Slovakia | 55 | 6 | 22 | 28 | 24 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2018-2019 | HC Kosice | Slovakia | 47 | 1 | 16 | 17 | 22 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
2019-2020 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 55 | 5 | 19 | 24 | 28 | | | ||||||
2020-2021 | Bratislava Capitals | ICEHL | 40 | 0 | 7 | 7 | 20 | | | ||||||
HK Dukla Michalovce | Slovakia | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | Playoffs | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
2021-2022 | HC Kosice | Slovakia | 41 | 4 | 9 | 13 | 20 | | | Playoffs | 13 | 0 | 6 | 6 | 2 |
2022-2023 | HC Kosice | Slovakia | 36 | 2 | 6 | 8 | 14 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com