
17
Vek: rokov
Dátum narodenia:18. január 1987
Výška:180 cm
Váha:80 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Eden Prairie, MN
Národnosť:
USA

Štatistiky v Slovane
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | BČK | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2012/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sezóna 2013/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sezóna 2014/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sezóna 2015/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sezóna 2016/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sezóna 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sezóna 2018/19 | 53 | 7 | 9 | 16 | -18 | 4 | 71 | 9.9 % | 0.30 | 16 | 27 |
Celkom | 53 | 7 | 9 | 16 | -18 | 4 | 71 | 9.9 % | 0.30 | 16 | 27 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.comSeason | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | Eden Prairie High | USHS-MN | - | - | - | - | - | | | ||||||
2003-2004 | Eden Prairie High | USHS-MN | 23 | 34 | 24 | 58 | - | | | ||||||
2004-2005 | Des Moines Buccaneers | USHL | 57 | 31 | 40 | 71 | 32 | | | ||||||
U.S. National U18 Team | USDP | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
USA U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2005-2006 | Colorado College | NCAA | 42 | 13 | 17 | 30 | 8 | | | ||||||
2006-2007 | Colorado College | NCAA | 39 | 14 | 17 | 31 | 4 | | | ||||||
2007-2008 | Colorado College | NCAA | 40 | 28 | 14 | 42 | 8 | | | ||||||
2008-2009 | Colorado College | NCAA | 38 | 18 | 19 | 37 | 6 | | | ||||||
2009-2010 | Houston Aeros | AHL | 79 | 19 | 19 | 38 | 7 | | | ||||||
2010-2011 | Houston Aeros | AHL | 60 | 13 | 27 | 40 | 12 | | | Playoffs | 24 | 6 | 3 | 9 | 2 |
2011-2012 | Minnesota Wild | NHL | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | ||||||
Houston Aeros | AHL | 67 | 14 | 21 | 35 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2012-2013 | Houston Aeros | AHL | 60 | 16 | 11 | 27 | 6 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2013-2014 | Iowa Wild | AHL | 33 | 1 | 6 | 7 | 0 | | | ||||||
Worcester Sharks | AHL | 28 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||
2014-2015 | EHC Linz | EBEL | 24 | 3 | 4 | 7 | 2 | | | ||||||
SaiPa | Liiga | 26 | 9 | 5 | 14 | 0 | | | Playoffs | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
2015-2016 | SaiPa | Liiga | 60 | 28 | 18 | 46 | 0 | | | Playoffs | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2016-2017 | Kunlun Red Star | KHL | 60 | 20 | 20 | 40 | 6 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2017-2018 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | 30 | 10 | 3 | 13 | 4 | | | ||||||
Avangard Omsk | KHL | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018-2019 | HC Slovan Bratislava | KHL | 53 | 7 | 9 | 16 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com