
23
Vek: rokov
Dátum narodenia:14. október 1999
Výška:178 cm
Váha:83 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Bratislava
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 52 | 4 | 6 | 10 | -19 | 8 | 100 | 4,0 % | 0,19 | 6 | 13 | 19 | 31,6 % | 16:14 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||
Celkom | 52 | 4 | 6 | 10 | -19 | 8 | 100 | 4,0 % | 0,19 | 6 | 13 | 19 | 31,6 % | 16:14 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2018/19 | 52 | 4 | 6 | 10 | -19 | 8 | 100 | 4,0 % | 0,19 | 6 | 13 | 19 | 31,6 % | 16:14 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | HC Bratislava | QC Int PW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2013-2014 | HOBA Bratislava U18 | Slovakia U18 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | ||||||
HK Ruzinov 99 Bratislava U18 | Slovakia U18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | HK Ruzinov 99 Bratislava U18 | Slovakia U18 | 38 | 25 | 25 | 50 | 14 | | | Playoffs | 14 | 3 | 12 | 15 | 10 |
Slovakia U17 | EYOF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Team Slovakia U18 | Slovakia U20 | 43 | 13 | 15 | 28 | 8 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava U20 | Slovakia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 12 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
Slovakia U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | HC Slovan Bratislava U20 | JCWC | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | ||||||
Team Slovakia U18 | Slovakia U20 | 23 | 13 | 16 | 29 | 4 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Slovakia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
HC Slovan Bratislava U20 | Slovakia U20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 11 | 6 | 12 | 18 | 4 | |
Slovakia U18 | WJC-18 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Kitchener Rangers | OHL | 62 | 12 | 19 | 31 | 6 | | | Playoffs | 19 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | HC Slovan Bratislava U20 | Slovakia U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava | KHL | 52 | 4 | 6 | 10 | 8 | | | |||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
Slovakia | WC | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Severstal Cherepovets | KHL | 51 | 8 | 3 | 11 | 8 | | | ||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Severstal Cherepovets | KHL | 48 | 6 | 10 | 16 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Slovakia | WC | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | Severstal Cherepovets | KHL | 47 | 8 | 11 | 19 | 6 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Slovakia | WC | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Severstal Cherepovets | KHL | 54 | 9 | 12 | 21 | 10 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com