
92
Vek: rokov
Dátum narodenia:27. december 1994
Výška:193 cm
Váha:100 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Topoľčany
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 9 | 0,0 % | 0,09 | 33 | 43 | 76 | 43,4 % | 08:41 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||
Celkom | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 9 | 0,0 % | 0,09 | 33 | 43 | 76 | 43,4 % | 08:41 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2018/19 | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 9 | 0,0 % | 0,09 | 33 | 43 | 76 | 43,4 % | 08:41 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | HC Topolcany U18 | Slovakia U18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
2010-2011 | HC Topolcany U18 | Slovakia U18 | 38 | 15 | 10 | 25 | 32 | | | ||||||
HC Topolcany U20 | Slovakia U20 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | HC Topolcany U18 | Slovakia U18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
HC Topolcany U20 | Slovakia U20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Qualification | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 33 | 11 | 14 | 25 | 43 | | | |||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Slovakia U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
Slovakia U18 (all) | International-Jr | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | | | |||||||
2012-2013 | HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | Playoffs | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
HC Banska Bystrica | Slovakia | 27 | 3 | 3 | 6 | 8 | | | |||||||
2013-2014 | Team Slovakia U20 | Slovakia | 18 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | ||||||
Sioux Falls Stampede | USHL | 18 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia U20 (all) | International-Jr | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Varberg HK | HockeyEttan | 13 | 5 | 4 | 9 | 4 | | | ||||||
2015-2016 | HC Dynamo Pardubice | Czechia | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
Draci Sumperk | Czechia2 | 26 | 5 | 0 | 5 | 12 | | | Relegation | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
HC Dynamo Pardubice | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | HC Topolcany | Slovakia2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | | | ||||||
HK Dukla Trencin | Slovakia | 36 | 4 | 1 | 5 | 0 | | | |||||||
HK Dukla Trencin | Slovakia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
2017-2018 | HC Nove Zamky | Slovakia | 49 | 17 | 11 | 28 | 10 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
HC Nove Zamky B | Slovakia2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | HC Slovan Bratislava | KHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
HC Nove Zamky | Slovakia | 25 | 6 | 10 | 16 | 10 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
HC Nove Zamky B | Slovakia2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | Relegation | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2019-2020 | HK Nitra | Slovakia | 19 | 2 | 3 | 5 | 29 | | | ||||||
HK Dukla Michalovce | Slovakia | 28 | 8 | 9 | 17 | 6 | | | |||||||
2020-2021 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | ||||||
HC Topolcany | Slovakia2 | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2021-2022 | HC Presov | Slovakia | 49 | 9 | 12 | 21 | 39 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-2023 | HC Presov | Slovakia | 35 | 4 | 12 | 16 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com