
61
Vek: rokov
Dátum narodenia: 9. apríl 1981
Výška:182 cm
Váha:88 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Trenčín
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 215 | 40 | 46 | 86 | -12 | 116 | 530 | 7,5 % | 0,40 | 143 | 226 | 369 | 38,8 % | 16:34 |
Playoff | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 22 | 0,0 % | 0,11 | 6 | 1 | 7 | 85,7 % | 14:45 |
Celkom | 224 | 40 | 47 | 87 | -14 | 118 | 552 | 7,2 % | 0,39 | 149 | 227 | 376 | 39,6 % | 16:30 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2012/13 | 47 | 9 | 8 | 17 | -7 | 20 | 125 | 7,2 % | 0,36 | 30 | 54 | 84 | 35,7 % | 16:35 |
Sezóna 2013/14 | 54 | 13 | 15 | 28 | +2 | 46 | 141 | 9,2 % | 0,52 | 74 | 116 | 190 | 38,9 % | 17:04 |
Sezóna 2014/15 | 54 | 10 | 11 | 21 | -9 | 22 | 117 | 8,5 % | 0,39 | 22 | 41 | 63 | 34,9 % | 17:45 |
Sezóna 2015/16 | 60 | 8 | 12 | 20 | +2 | 28 | 147 | 5,4 % | 0,33 | 17 | 15 | 32 | 53,1 % | 15:03 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2012/13 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 15 | 0,0 % | 0,25 | 4 | 1 | 5 | 80,0 % | 16:32 |
Sezóna 2013/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 100 % | 14:05 |
Sezóna 2015/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 100 % | 13:09 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1995-1996 | HK Dukla Trencin U18 | Slovakia U18 | 46 | 6 | 9 | 15 | 41 | | | ||||||
1996-1997 | HK Dukla Trencin U18 | Slovakia U18 | 52 | 21 | 33 | 54 | 32 | | | ||||||
1997-1998 | HK Dukla Trencin U20 | Slovakia U20 | 26 | 2 | 6 | 8 | 27 | | | ||||||
1998-1999 | HK Dukla Trencin U20 | Slovakia U20 | 46 | 36 | 35 | 71 | 62 | | | Playoffs | 6 | 9 | 3 | 12 | 10 |
Slovakia U18 | WJC-18 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | | | |||||||
1999-2000 | Tri-City Americans | WHL | 18 | 8 | 9 | 17 | 12 | | | ||||||
Brandon Wheat Kings | WHL | 38 | 18 | 22 | 40 | 28 | | | |||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2000-2001 | Brandon Wheat Kings | WHL | 34 | 15 | 25 | 40 | 40 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Rochester Americans | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Slovakia U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
2001-2002 | Rochester Americans | AHL | 73 | 15 | 11 | 26 | 56 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | Buffalo Sabres | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
Rochester Americans | AHL | 74 | 18 | 10 | 28 | 84 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | Buffalo Sabres | NHL | 23 | 1 | 8 | 9 | 18 | | | ||||||
Rochester Americans | AHL | 52 | 18 | 11 | 29 | 52 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2004-2005 | Rochester Americans | AHL | 69 | 10 | 18 | 28 | 83 | | | Playoffs | 9 | 0 | 3 | 3 | 22 |
2005-2006 | Chicago Blackhawks | NHL | 24 | 1 | 6 | 7 | 8 | | | ||||||
Norfolk Admirals | AHL | 49 | 10 | 14 | 24 | 34 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Slovakia | WC | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | |||||||
2006-2007 | Malmö Redhawks | SHL | 24 | 1 | 4 | 5 | 26 | | | ||||||
ZSC | NL | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Slovakia (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
2007-2008 | Bili Tygri Liberec | Czechia | 29 | 4 | 2 | 6 | 22 | | | Playoffs | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2008-2009 | Bili Tygri Liberec | Czechia | 36 | 13 | 11 | 24 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Slovakia | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 13 | 2 | 1 | 3 | - | | | |||||||
2009-2010 | Bili Tygri Liberec | Czechia | 45 | 20 | 15 | 35 | 38 | | | Playoffs | 14 | 7 | 4 | 11 | 4 |
Slovakia | Deutschland Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
Slovakia | WC | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 15 | 5 | 6 | 11 | - | | | |||||||
2010-2011 | Atlant Mytishchi | KHL | 23 | 2 | 4 | 6 | 16 | | | ||||||
Bili Tygri Liberec | Czechia | 16 | 9 | 3 | 12 | 12 | | | Playoffs | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
Slovakia (all) | International | 8 | 1 | 1 | 2 | - | | | |||||||
2011-2012 | Bili Tygri Liberec | Czechia | 37 | 16 | 14 | 30 | 54 | | | Playoffs | 11 | 2 | 4 | 6 | 28 |
Bili Tygri Liberec | ET | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovakia | WC | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 20 | 7 | 0 | 7 | - | | | |||||||
2012-2013 | HC Slovan Bratislava | KHL | 47 | 9 | 8 | 17 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Slovan Bratislava | ET | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2013-2014 | HC Slovan Bratislava | KHL | 54 | 13 | 15 | 28 | 46 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava | ET | 8 | 8 | 1 | 9 | 2 | | | |||||||
HC Slovan Bratislava | Nadezhda Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia | OG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | HC Slovan Bratislava | KHL | 54 | 10 | 11 | 21 | 22 | | | ||||||
Slovakia | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 15 | 3 | 1 | 4 | 22 | | | |||||||
2015-2016 | HC Slovan Bratislava | KHL | 60 | 8 | 12 | 20 | 28 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Bili Tygri Liberec | Czechia | 46 | 11 | 12 | 23 | 26 | | | Playoffs | 16 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Bili Tygri Liberec | Champions HL | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Bili Tygri Liberec | Czechia | 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | ||||||
Bili Tygri Liberec | Champions HL | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
HC Vitkovice | Czechia | 18 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2018-2019 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 54 | 15 | 25 | 40 | 40 | | | Playoffs | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019-2020 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 45 | 7 | 11 | 18 | 66 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com