Milan Bartovič

Milan Bartovič
61
Vek: rokov
Dátum narodenia: 9. apríl 1981
Výška:182 cm
Váha:88 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Trenčín
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť215404686-121165307,5 %0,4014322636938,8 %16:34
Playoff9011-22220,0 %0,1161785,7 %14:45
Celkom224404787-141185527,2 %0,3914922737639,6 %16:30

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2012/13479817-7201257,2 %0,3630548435,7 %16:35
Sezóna 2013/1454131528+2461419,2 %0,527411619038,9 %17:04
Sezóna 2014/1554101121-9221178,5 %0,3922416334,9 %17:45
Sezóna 2015/166081220+2281475,4 %0,3317153253,1 %15:03

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2012/134011-22150,0 %0,2541580,0 %16:32
Sezóna 2013/1410000020,0 %0,00101100 %14:05
Sezóna 2015/1640000050,0 %0,00101100 %13:09

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 HK Dukla Trencin U18Slovakia U1846 6 915 41|        
 1996-1997 HK Dukla Trencin U18Slovakia U1852 21 3354 32|        
 1997-1998 HK Dukla Trencin U20Slovakia U2026 2 68 27|        
 1998-1999 HK Dukla Trencin U20Slovakia U2046 36 3571 62|Playoffs6 9 312 10 
  Slovakia U18WJC-187 5 27 6|        
 1999-2000 Tri-City AmericansWHL18 8 917 12|        
  Brandon Wheat KingsWHL38 18 2240 28|        
  Slovakia U20WJC-207 0 22 0|        
 2000-2001 Brandon Wheat KingsWHL34 15 2540 40|Playoffs6 1 23
  Rochester AmericansAHL2 1 12 0|Playoffs4 0 11
  Slovakia U20WJC-207 1 23 6|        
 2001-2002 Rochester AmericansAHL73 15 1126 56|Playoffs2 0 00
 2002-2003 Buffalo SabresNHL3 1 01 0|        
  Rochester AmericansAHL74 18 1028 84|Playoffs3 0 00
 2003-2004 Buffalo SabresNHL23 1 89 18|        
  Rochester AmericansAHL52 18 1129 52|Playoffs2 0 00
 2004-2005 Rochester AmericansAHL69 10 1828 83|Playoffs9 0 33 22 
 2005-2006 Chicago BlackhawksNHL24 1 67 8|        
  Norfolk AdmiralsAHL49 10 1424 34|Playoffs3 0 00
  SlovakiaWC7 2 46 8|        
  Slovakia (all)International7 2 46 8|        
 2006-2007 Malmö RedhawksSHL24 1 45 26|        
  ZSCNL12 2 35 2|Playoffs3 0 11
  Slovakia (all)International3 0 00 -|        
 2007-2008 Bili Tygri LiberecCzechia29 4 26 22|Playoffs11 1 12 10 
 2008-2009 Bili Tygri LiberecCzechia36 13 1124 20|Playoffs3 0 00
  SlovakiaWC6 0 00 2|        
  Slovakia (all)International13 2 13 -|        
 2009-2010 Bili Tygri LiberecCzechia45 20 1535 38|Playoffs14 7 411
  Slovakia Deutschland Cup- - -- -|        
  SlovakiaWC6 2 24 2|        
  Slovakia (all)International15 5 611 -|        
 2010-2011 Atlant MytishchiKHL23 2 46 16|        
  Bili Tygri LiberecCzechia16 9 312 12|Playoffs7 2 46
  Slovakia (all)International8 1 12 -|        
 2011-2012 Bili Tygri LiberecCzechia37 16 1430 54|Playoffs11 2 46 28 
  Bili Tygri LiberecET4 2 02 4|        
  Slovakia Deutschland Cup3 1 01 0|        
  SlovakiaWC10 3 03 6|        
  Slovakia (all)International20 7 07 -|        
 2012-2013 HC Slovan BratislavaKHL47 9 817 20|Playoffs4 0 11
  HC Slovan BratislavaET7 1 01 0|Playoffs1 0 00
 2013-2014 HC Slovan BratislavaKHL54 13 1528 46|        
  HC Slovan BratislavaET8 8 19 2|        
  HC Slovan BratislavaNadezhda Cup1 0 00 0|        
  Slovakia Deutschland Cup3 0 00 0|        
  SlovakiaOG4 0 11 0|        
  Slovakia (all)International7 0 11 0|        
 2014-2015 HC Slovan BratislavaKHL54 10 1121 22|        
  SlovakiaWC7 1 01 16|        
  Slovakia (all)International15 3 14 22|        
 2015-2016 HC Slovan BratislavaKHL60 8 1220 28|Playoffs4 0 00
 2016-2017 Bili Tygri LiberecCzechia46 11 1223 26|Playoffs16 5 27
  Bili Tygri LiberecChampions HL8 3 14 2|        
 2017-2018 Bili Tygri LiberecCzechia19 1 12 10|        
  Bili Tygri LiberecChampions HL7 1 12 4|        
  HC VitkoviceCzechia18 1 45 10|Playoffs4 0 00
 2018-2019 HK Dukla TrencinSlovakia54 15 2540 40|Playoffs6 2 02
 2019-2020 HK Dukla TrencinSlovakia45 7 1118 66|        

Player statistics © www.eliteprospects.com