
19
Vek: rokov
Dátum narodenia:23. január 1996
Výška:176 cm
Váha:78 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Liptovský Mikuláš
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 65 | 10 | 8 | 18 | -28 | 39 | 122 | 8,2 % | 0,28 | 240 | 289 | 529 | 45,4 % | 15:53 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||
Celkom | 65 | 10 | 8 | 18 | -28 | 39 | 122 | 8,2 % | 0,28 | 240 | 289 | 529 | 45,4 % | 15:53 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2016/17 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6 | 0,0 % | 0,00 | 1 | 1 | 2 | 50,0 % | 09:24 |
Sezóna 2018/19 | 60 | 10 | 8 | 18 | -29 | 39 | 116 | 8,6 % | 0,30 | 239 | 288 | 527 | 45,4 % | 16:25 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | MHK Ruzomberok U18 | Slovakia U18 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||
2011-2012 | HK 32 Liptovsky Mikulas U18 | Slovakia U18 | 32 | 11 | 6 | 17 | 12 | | | ||||||
2012-2013 | HK 32 Liptovsky Mikulas U18 | Slovakia U18 | 39 | 38 | 30 | 68 | 48 | | | Playoffs | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 |
HK 32 Liptovsky Mikulas U20 | Slovakia U20 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013-2014 | Slovakia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Team Slovakia U18 | Slovakia2 | 44 | 14 | 11 | 25 | 14 | | | |||||||
HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovakia U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia U18 (all) | International-Jr | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | Team Slovakia U20 | Slovakia | 20 | 5 | 5 | 10 | 12 | | | ||||||
HK 32 Liptovsky Mikulas U20 | Slovakia U20 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | Playoffs | 12 | 6 | 7 | 13 | 12 | |
HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia U20 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Team Slovakia U20 | Slovakia | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | ||||||
Team Slovakia U20 | Slovakia2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | | | |||||||
Tappara U20 | U20 SM-sarja | 19 | 6 | 3 | 9 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | HK 32 Liptovsky Mikulas U20 | Slovakia U20 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | ||||||
HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 54 | 21 | 16 | 37 | 24 | | | |||||||
HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | |
HC Slovan Bratislava | KHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 53 | 19 | 12 | 31 | 42 | | | ||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 12 | 8 | 11 | 19 | 24 | |
Slovakia | OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2018-2019 | HC Slovan Bratislava | KHL | 60 | 10 | 8 | 18 | 39 | | | ||||||
HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia | WC | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 18 | 7 | 3 | 10 | 8 | | | |||||||
2019-2020 | HC Sparta Praha | Czechia | 52 | 9 | 7 | 16 | 32 | | | ||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | HC Sparta Praha | Czechia | 52 | 9 | 10 | 19 | 30 | | | Playoffs | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Slovakia | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
2021-2022 | HC Litvinov | Czechia | 35 | 7 | 6 | 13 | 16 | | | ||||||
Slovakia (all) | International | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | HC Litvinov | Czechia | 42 | 9 | 12 | 21 | 42 | | | ||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com