
30
Vek: rokov
Dátum narodenia:20. jún 1986
Výška:189 cm
Váha:75 kg
Pozícia:brankár
Držanie lapačky:ľavé
Miesto narodenia:Vsetín
Národnosť:
CZE

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 73 | 20 | 45 | 90,7 % | 2,97 | 42 | 1 | 1974 | 2176 | 202 | 0 | 2 | 2 | 4074 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkom | 73 | 20 | 45 | 90,7 % | 2,97 | 42 | 1 | 1974 | 2176 | 202 | 0 | 2 | 2 | 4074 |
Základná časť
Sezóna | Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2017/18 | 37 | 12 | 20 | 91,5 % | 2,90 | 10 | 1 | 1041 | 1138 | 97 | 0 | 2 | 2 | 2006 |
Sezóna 2018/19 | 36 | 8 | 25 | 89,9 % | 3,05 | 32 | 0 | 933 | 1038 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2068 |
Playoff
Sezóna | Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN |
---|
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2000-2001 | HC Vsetin U18 | Czechia U18 | 9 | 8.06 | .850 | | | ||||
2001-2002 | HC Vsetin U18 | Czechia U18 | 15 | 2.59 | .923 | | | ||||
HC Poruba U18 | Czechia U18 | 16 | 4.56 | .875 | | | |||||
2002-2003 | HC Poruba U18 | Czechia U18 | 47 | 3.14 | .907 | | | ||||
2003-2004 | HC Poruba U20 | Czechia U20 | 34 | 3.56 | .910 | | | ||||
Czechia U18 (all) | International-Jr | 1 | 2.07 | - | | | |||||
2004-2005 | HC Poruba U20 | Czechia U20 | 31 | 2.82 | .918 | | | Playoffs | 3 | 3.38 | .926 |
HC Poruba 2011 | Czechia2 | 6 | 2.20 | .933 | | | Playoffs | 3 | 3.29 | .918 | |
2005-2006 | HC Poruba U20 | Czechia U20 | 28 | 2.81 | .922 | | | ||||
HC Poruba 2011 | Czechia2 | 12 | 2.16 | .936 | | | |||||
Czechia U20 (all) | International-Jr | 3 | 2.82 | .724 | | | |||||
2006-2007 | HC Vitkovice | Czechia | 5 | 3.62 | .909 | | | ||||
HC Poruba 2011 | Czechia2 | 21 | 3.16 | .919 | | | Playoffs | 2 | 3.53 | .933 | |
2007-2008 | HC Vitkovice | Czechia | 7 | 3.13 | .929 | | | Relegation | 10 | 2.61 | .930 |
HC Poruba 2011 | Czechia2 | 26 | 2.17 | .946 | | | Playoffs | 3 | 4.64 | .889 | |
2008-2009 | HC Vitkovice | Czechia | 31 | 2.15 | .937 | | | Playoffs | 10 | 1.85 | .944 |
HC Poruba 2011 | Czechia2 | 5 | 2.43 | .937 | | | |||||
Czechia | EHT | 2 | 2.50 | .906 | | | |||||
Czechia | WC | 5 | 2.12 | .907 | | | |||||
Czechia (all) | International | 9 | 2.20 | .912 | | | |||||
2009-2010 | HC Vitkovice | Czechia | 34 | 2.54 | .921 | | | Playoffs | 16 | 2.20 | .938 |
Czechia | EHT | 2 | 2.95 | .878 | | | |||||
Czechia | OG | 0 | - | - | | | |||||
Czechia | WC | 0 | - | - | | | |||||
Czechia (all) | International | 3 | 2.95 | .882 | | | |||||
2010-2011 | SKA St. Petersburg | KHL | 32 | 2.05 | .923 | | | Playoffs | 11 | 2.15 | .920 |
SKA St. Petersburg | Spengler Cup | 3 | 1.48 | - | | | |||||
Czechia | EHT | 9 | 2.93 | .899 | | | |||||
Czechia | WC | 1 | 2.00 | .952 | | | |||||
Czechia (all) | International | 12 | 2.85 | .905 | | | |||||
2011-2012 | SKA St. Petersburg | KHL | 35 | 2.29 | .915 | | | Playoffs | 13 | 1.76 | .924 |
Czechia | EHT | 6 | 2.79 | .909 | | | |||||
Czechia | WC | 5 | 1.49 | .939 | | | |||||
Czechia (all) | International | 12 | 2.16 | .921 | | | |||||
2012-2013 | SKA St. Petersburg | KHL | 4 | 3.29 | .876 | | | ||||
HC Lev Praha | KHL | 12 | 2.94 | .915 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2013-2014 | Severstal Cherepovets | KHL | 47 | 2.10 | .931 | | | ||||
Severstal Cherepovets | Nadezhda Cup | 8 | 2.99 | .895 | | | |||||
Czechia | EHT | 1 | 8.57 | .600 | | | |||||
Czechia (all) | International | 1 | 8.57 | .692 | | | |||||
2014-2015 | Severstal Cherepovets | KHL | 55 | 2.43 | .913 | | | ||||
2015-2016 | Severstal Cherepovets | KHL | 26 | 2.78 | .897 | | | ||||
Bern | NL | 17 | 2.82 | .900 | | | Playoffs | 14 | 2.22 | .913 | |
Bern | Swiss Cup | 1 | 4.06 | - | | | |||||
2016-2017 | HC Dynamo Pardubice | Czechia | 8 | 3.71 | .856 | | | ||||
Lukko | Liiga | 20 | 2.77 | .915 | | | |||||
2017-2018 | HC Slovan Bratislava | KHL | 37 | 2.90 | .915 | | | ||||
Lausanne | NL | - | - | - | | | Relegation | 1 | 2.00 | .920 | |
2018-2019 | HC Slovan Bratislava | KHL | 36 | 3.05 | .899 | | | ||||
2019-2020 | HC Ocelari Trinec | Spengler Cup | 3 | 2.33 | .917 | | | ||||
HC Dynamo Pardubice | Czechia | 6 | 3.65 | .838 | | | |||||
HC Ocelari Trinec | Czechia | 15 | 1.96 | .930 | | | |||||
HC Frydek-Mistek | Czechia2 | 2 | 1.01 | .971 | | | |||||
2020-2021 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 30 | 2.31 | .905 | | | ||||
2021-2022 | Grenoble | Ligue Magnus | 31 | 1.68 | .932 | | | Playoffs | 10 | 1.94 | .922 |
Grenoble | French Cup | 1 | 4.08 | - | | | |||||
2022-2023 | Grenoble | Ligue Magnus | 27 | 2.09 | .920 | | | ||||
Grenoble | Champions HL | 5 | 5.72 | .826 | | | |||||
Grenoble | French Cup | 3 | 1.30 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com