
80
Vek: rokov
Dátum narodenia:11. november 1991
Výška:196 cm
Váha:97 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Nitra
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 86 | 10 | 3 | 13 | -31 | 47 | 96 | 10,4 % | 0,15 | 276 | 273 | 549 | 50,3 % | 12:52 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||
Celkom | 86 | 10 | 3 | 13 | -31 | 47 | 96 | 10,4 % | 0,15 | 276 | 273 | 549 | 50,3 % | 12:52 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2017/18 | 46 | 9 | 2 | 11 | -21 | 31 | 61 | 14,8 % | 0,24 | 177 | 167 | 344 | 51,5 % | 14:30 |
Sezóna 2018/19 | 40 | 1 | 1 | 2 | -10 | 16 | 35 | 2,9 % | 0,05 | 99 | 106 | 205 | 48,3 % | 10:59 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | HK Nitra U18 | Slovakia U18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
2007-2008 | HK Nitra U18 | Slovakia U18 | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | ||||||
HK Levice U18 | Slovakia U18 2 | 10 | 6 | 5 | 11 | 10 | | | |||||||
HK Levice U20 | Slovakia U20 2 | 10 | 6 | 3 | 9 | 37 | | | |||||||
2008-2009 | HK Nitra U18 | Slovakia U18 | 26 | 13 | 17 | 30 | 45 | | | ||||||
HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 34 | 10 | 6 | 16 | 28 | | | |||||||
2009-2010 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 53 | 25 | 32 | 57 | 50 | | | ||||||
2010-2011 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 14 | 8 | 8 | 16 | 64 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HK Nitra | Slovakia | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Team Slovakia U20 | Slovakia | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | | | |||||||
2011-2012 | HK Nitra | Slovakia | 54 | 11 | 12 | 23 | 92 | | | ||||||
2012-2013 | HK Nitra | Slovakia | 33 | 8 | 5 | 13 | 14 | | | Playoffs | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2013-2014 | HC Kosice | Slovakia | 54 | 8 | 7 | 15 | 73 | | | Playoffs | 16 | 4 | 1 | 5 | 29 |
HK Bardejov | Slovakia2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2014-2015 | HC Kosice | Slovakia | 53 | 9 | 16 | 25 | 73 | | | Playoffs | 17 | 1 | 3 | 4 | 14 |
HC Kosice | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2015-2016 | HC Kosice | Slovakia | 52 | 18 | 11 | 29 | 14 | | | Playoffs | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
HC Kosice | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia | WC | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | HC Plzen | Czechia | 46 | 3 | 5 | 8 | 20 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Slovakia | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
2017-2018 | HC Slovan Bratislava | KHL | 46 | 9 | 2 | 11 | 31 | | | ||||||
HC Banska Bystrica | Slovakia | 11 | 6 | 7 | 13 | 8 | | | Playoffs | 15 | 3 | 6 | 9 | 14 | |
Slovakia (all) | International | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | HC Slovan Bratislava | KHL | 40 | 1 | 2 | 3 | 16 | | | ||||||
2019-2020 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 31 | 6 | 10 | 16 | 56 | | | ||||||
HC Banska Bystrica | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
2020-2021 | HK Nitra | Slovakia | 43 | 15 | 16 | 31 | 40 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 |
2021-2022 | HK Nitra | Slovakia | 47 | 15 | 22 | 37 | 22 | | | Playoffs | 19 | 10 | 2 | 12 | 24 |
2022-2023 | HK Nitra | Slovakia | 21 | 1 | 5 | 6 | 4 | | | ||||||
HK Nitra | Continental Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com